Komputer – Dodatek Specjalny: 44 gry na Atari, 12/1987
Gry wybrali i opisali:
Tomasz Mazur
Sergiusz Piotrowski
Całość opracowali:
Marek Młynarski
Grzegorz Eider
Stefan Szczypka
Małgorzata Luzińska
Piotr Kakiet
Magdalena Stachorzyńska
Wydawca:
Krajowe Wydawnictwo Czasopism RSW „Prasa-Książka-Ruch”
ul. Noakowskiego 14
00-666 Warszawa
Adres redakcji:
ul. Mokotowska 48
00-543 Warszawa
Skład i druk:
Prasowe Zakłady Graficzne
Łódź, ul. Armii Czerwonej 28
Indeks:
36-345
ISSN:
0860-2514
Format:
220×300 mm
Nakład:
80 000 egz.
Liczba stron:
48
Spis treści:
Spis treści | 2 |
Drop Zone | 2 |
Astro Chase | 3 |
Clowns and Balloons | 3 |
Fortress | 4 |
Donkey Kong | 4 |
Behind Jaggi Lines | 5 |
The Eidolon | 6 |
Montezuma’s Revenge | 8 |
Pharaon’s Curse | 8 |
Abracadabra | 11 |
Captain Cosmo | 12 |
Kissin’ Kousins | 12 |
Archon | 13 |
Starquake | 14 |
The Great American Cross-Country Road Race | 15 |
Jet Set Willy | 19 |
Computer War | 19 |
Lode Runner | 20 |
Murder on the Zinderneuf | 21 |
Whistler’s Brother | 22 |
Action Biker | 23 |
Boulder Dash | 23 |
Blue Max | 24 |
Pitstop | 26 |
Ninja | 26 |
One Man and his Droid | 27 |
Ghostbusters | 28 |
Crystal Castles | 29 |
Creature Creator | 29 |
Gyrrus | 30 |
Submarine Commander | 33 |
Chop Suey | 33 |
Zorro | 34 |
The Last V8 | 35 |
Fire Chief | 35 |
Spare Change | 36 |
Captain Sticky’s Gold | 37 |
Pitfall II: Lost Caverns | 37 |
Bruce Lee | 38 |
Getaway! | 38 |
Captain Beeble | 43 |
Capture the Flag | 43 |
H.E.R.O. | 44 |
Mankala | 44 |
File Copy 1.45 | 45 |
Wstępniak
Na zimowe wieczory proponujemy Wam czterdzieści i cztery wizyty w kolorowym świecie Atari, a na zakończenie wytrych do tej magicznej rzeczywistości. O tym, co zobaczyli tam nasi koledzy, przeczytacie w broszurze. To, co ujrzycie tam sami, zależy tylko od waszej wyobraźni.
Komputer
Indeks gier:
Abracadabra | 11 |
Action Biker | 23 |
Archon | 13 |
Astro Chase | 3 |
Behind Jaggi Lines | 5 |
Blue Max | 24 |
Boulder Dash | 23 |
Bruce Lee | 38 |
Captain Beeble | 43 |
Captain Cosmo | 12 |
Captain Sticky’s Gold | 37 |
Capture the Flag | 43 |
Chop Suey | 33 |
Clowns and Balloons | 3 |
Computer War | 19 |
Creature Creator | 29 |
Crystal Castles | 29 |
Donkey Kong | 4 |
Drop Zone | 2 |
Eidolon, the | 6 |
Fire Chief | 35 |
Fortress | 4 |
Getaway! | 38 |
Ghostbusters | 28 |
Great American Cross-Country Road Race, the | 15 |
Gyrrus | 30 |
H.E.R.O. | 44 |
Jet Set Willy | 19 |
Kissin’ Kousins | 12 |
Last V8, the | 35 |
Lode Runner | 20 |
Mankala | 44 |
Montezuma’s Revenge | 8 |
Murder on the Zinderneuf | 21 |
Ninja | 26 |
One Man and his Droid | 27 |
Pharaon’s Curse | 8 |
Pitfall II: Lost Caverns | 37 |
Pitstop | 26 |
Spare Change | 36 |
Starquake | 14 |
Submarine Commander | 33 |
Whistler’s Brother | 22 |
Zorro | 34 |
W trakcie dyskusji podczas Pixel Heaven 2014 o początkach rynku dystrybucji gier w Polsce, Tomasz Mazur opowiadał o swoich redaktorskich początkach w prasie komputerowej. Wspomniał m.in. o kulisach powstawania dodatku Komputer: 44 gry na Atari. Otóż okazało się, że razem z Sergiuszem Piotrowskim dostali tylko trzy dni na przygotowanie zawartości numeru! Zadanie było karkołomne, ponieważ w tamtych czasach nie było oryginalnych gier i instrukcji do nich, dlatego fabułę trzeba było wymyślać „od zera”. Gry były do siebie bardzo podobne i po jakimś czasie obu autorom zaczęło brakować pomysłów. Ostatecznie udało się jakoś przygotować zawartość numeru, a efekt okazał się więcej niż zadowalający.