Moja baza pism
eXtra Gra

Poniżej przedstawiamy kolekcję magazynu eXtra Gra w zasobach Zapachu Papieru. Jeśli ktoś posiada numery, których nam brakuje i chce je odstąpić, to prosimy o kontakt. Chętnie też wymienimy się na egzemplarze, które mamy zdublowane oraz inne czasopisma komputerowe i niekomputerowe, które zostały wyszczególnione w dwóch ostatnich tabelach w Mojej bazie pism. Interesują nas głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych.
Legenda:
+ – posiadamy pismo w swoich zbiorach
– – nie posiadamy pisma w swoich zbiorach
2 – ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony – mam; kolor czerwony – nie mam; kolor żółty – mam, ale nie wszystkie)
x – pismo nie posiada cover FD/CD/DVD
eXtra Gra:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
6/2000 z 6/00 (1) | – | x | 2 | x | Devil Inside |
1/2001 z 5/01 (2) | – | x | 2 | x | Giants: Obywatel Kabuto |
2-3/01 z 7-8/01 (3) | – | x | 2 | x | Jagged Alliance 2.5 Unfinished Business |
4/2001 z 8/01 (4) | – | x | 2 | x | Traffic Giant Gold |
6-7/01 z 11-12/01 (5) | + | x | 2 | x | Original War (pismo + 2CD + box), 1x zdubl. nr |
1/2002 z 2/02 (6) | – | x | 4 | x | Gorasul: Dziedzictwo Smoka |
2/2002 z 3/02 (7) | – | x | 2 | x | Panzer Elite |
3/2002 z 5/02 (8) | – | x | 2 | x | Darkened Skye |
4/2002 z 8/02 (9) | – | x | 2 | x | Cultures 2 |
5/2002 z 10/02 (10) | – | x | 2 | x | Dragon Throne: Bitwa o Czerwone Klify |
6/2002 z 12/02 (11) | – | x | 1 | x | Hotel Giant |
2/2003 z 6/03 | – | x | 2 | x | Restaurant Empire |
5/2003 z 9/03 | – | x | 1 | x | Etherlords 2 |
6/2003 | – | x | 1 | x | Disciples 2 |
1/2004 | – | x | 1 | x | |
2/2004 z 6/04 | – | x | 1 | x | SpellForce: Zakon Świtu |
2/2005 | – | x | 1 | x | Sąsiedzi z Piekła Rodem |
4/06 z 4/2006 | – | x | x | 1 | Colin McRae 04 |
5/06 z 5/2006 | – | x | x | 1 | Soldiers: Ludzie Honoru |
6/06 z 6/2006 | – | x | x | 1 | Gothic II |
7-8/06 z 7-8/2006 | – | x | x | 1 | TOCA Race Driver 2 |
9/06 z 9/2006 | – | x | x | 1 | Fallout cz. 1 i 2, Fallout Tactics |
10/06 z 10/2006 | – | x | x | 1 | Colin McRae Rally 2005 |
11/06 z 11/2006 | – | x | x | 1 | Delta Force: Xtreme |
12/2006 | – | x | x | 1 | Heroes of Might & Magic IV z dod. |
7/2007 | – | x | x | 1 | Tony Hawk’s Americam Wasteland |
8/2007 | – | x | x | 1 | FlatOut 2 |
7/2008 | – | x | x | 1 | Aquadelic GT |
eXtra Gra 100% Sportu:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1/02 z 5/2002 | – | x | 1 | x | Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2002 |
2/2002 z 11/02 | + | x | 1 | x | Ski Park Manager |
2/2003 z 7/03 (4) | – | x | 1 | x | Soccer Manager |
4/2003 z 11/03 | – | x | 1 | x | Colin McRae Rally 2.0 |
1/2004 z 6/04 (5) | – | x | 2 | x | Tony Hawk’s Pro Skater 4 |
1/2005 z 3/05 (6) | – | x | 2 | x | Colin McRae Rally 3 |
1/2009 z 12/08 (7) | – | x | 2 | x | Sega Rally |
eXtra Gra Premiery:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1/2003 z 2/03 | – | x | 1 | x | Robin Hood Legenda Sherwood |
2/2003 z 4/03 | – | x | 2 | x | Casanova |
3/2003 z 6/03 | – | x | 1 | x | Restaurant Empire |
4/2003 z 8/03 | – | x | 1 | x | Cold Zero |
5/2003 z 10/03 | – | x | 2 | x | Etherlords II |
6/2003 z 12/03 | – | x | 2 | x | Disciples II: Powrót Galleana |
1/2004 z 3/04 | – | x | 1 | x | Chicago 1930 |
eXtra Gra Wielkie Hity:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1/2002 z 3/02 | – | x | 2 | x | Heroes of Might & Magic III z dodatk. |
2/2002 z 5/02 | – | x | 4 | x | Atlantis II |
3/2002 z 7/02 | – | x | 2 | x | Heroes of Might & Magis: The Shadow of Death |
4/2002 z 9/02 | – | x | 2 | x | Larry 7 Miłość na Fali, 1xCD z grą, 1xCD z demami |
5/2002 z 11/02 (5) | + | x | 5 | x | Baldur’s Gate: Wrota Baldura |
1/2003 z 1/03 (6) | – | x | 2 | x | Warcraft II, Baldur’s Gate (dodatek) |
2/2003 z 3/03 | – | x | 2 | x | The Longest Journey |
2/2003 z 3/03 (7) | – | x | 2 | x | Gothic |
3/2003 z 5/03 (7) | – | x | 3 | x | Icewind Dale + 2 dodatki |
04/2003 z 7/03 (8) | – | x | 2 | x | Gothic |
05/03 z 9/2003 (9) | – | x | 2 | x | The Settlers III + 2 dodatki |
06/03 z 11/2003 | – | x | 2 | x | Diablo z dodatkiem Hellfire |
1/2005 | – | x | 2 | x | Worms World Party |