Moja baza pism

Poniżej przedstawiamy bazę pism o grach (lub prawie o grach) Zapachu Papieru. Jeśli ktoś posiada numery, których nie mamy i chce je odstąpić, to prosimy o kontakt. Chętnie też wymienimy egzemplarze, które mamy zdublowane oraz wszystkie inne czasopisma komputerowe nie o grach wymienione w ostatniej tabeli na tej stronie. Interesują nas głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych.
Czasopisma polskie:
| Tytuł | Posiadamy [egz.] | Duble [egz.] | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Action Plus | 36 | – | 3x CD |
| Action Replay | 2 | – | – |
| Bajtek | 19 | 1 | – |
| CD-Action | 181 | 10 | 148x CD, 118x DVD 1x zdub. DVD |
| Chip – Special | 2 | – | – |
| Click! | 116 | – | – |
| Commodore & Amiga | 10 | – | – |
| Computer Studio | 25 | – | 2x Retronics |
| Cool Games | 10 | – | – |
| CyberMycha | 6 | – | – |
| Dobra GRA | 0 | – | – |
| eXtra Gra | 3 | 1 | – |
| Gambler | 84 | – | – |
| GameBoy Magazyn | 3 | – | – |
| GameRanking | 2 | – | – |
| GameStar | 15 | – | – |
| GAMEStation | 13 | – | – |
| Gaming | 1 | – | – |
| Gramy! | 4 | – | – |
| Gry Komórkowe | 3 | – | – |
| Gry Komputerowe | 48 | – | 1x Retronics, 9x CD |
| IKS – Informatyka, Komputery, Systemy | 6 | – | – |
| Imperium Gier | 3 | – | – |
| IO | 7 | – | – |
| Komputer | 23 | 2 | – |
| Komputer Świat GRY | 39 | 1 | – |
| LAG | 1 | – | – |
| Magia Gier | 1 | – | komplet |
| Man!ak | 3 | – | komplet |
| NEO | 23 | – | komplet |
| NEO Plus | 90 | – | – |
| Nova Gra | – | – | – |
| Oficjalny Polski PlayStation Magazyn | 6 | – | – |
| Oficjalny Polski PlayStation 2 Magazyn | 5 | – | – |
| PC Gamer Po Polsku | 35 | – | – |
| PC Games CD | 7 | – | – |
| Pixel | 82 | 4 | – |
| Play | 54 | 6 | – |
| Playbox | 6 | – | – |
| PlayStation Plus / PlayerStation Plus | – | – | – |
| PSM2 | 7 | – | – |
| PSX Extreme | 165 | 1 | – |
| PSX Fan | 6 | – | – |
| Reset | 23 | 1 | – |
| Retro | 9 | – | – |
| Secret Service | 53 | – | 1x Retronics |
| Super Gra | 1 | – | 1x CD |
| Świat Gier Komputerowych | 60 | – | – |
| T3 | 1 | – | – |
| Top Games | 6 | – | – |
| Top Secret | 62 | – | 6x Retronics |
| Total PlayStation | 1 | – | – |
| Ultra Gra | 1 | – | – |
| Virus | 9 | – | – |
Czasopisma zagraniczne:
| Tytuł | Posiadam | Uwagi |
|---|---|---|
| 64 Game Buster (UK) | vol.1 issue 6 | – |
| Amiga Action (UK) | 4/1992 (31) | – |
| Amiga CD 32 Gamer (UK) | 9/1994 | – |
| Computer Bild Spiele (Niemcy) | nr 5 z 6.04.2016 | – |
| Commodore – Info (Holandia) | 2-3, 6/1987 | – |
| Gameplay (Belgia) | 5-8/2023 (322-324), 1-3/2024 (330-332) | – |
| Games Aktuell (Niemcy) | Games History 2/2014, 12/2015, 05/2018 (178) | – |
| Hobby Consolas (Hiszpania) | 5/2025 (406) | – |
| Jeux Video Magazine (Francja) | 6/2016 (185), 10/2017 (201), 3/2018 (206), 6/2023 (269), 2/2024 (277) | – |
| M! Games (Niemcy) | nr 6/2015 (261), nr 1/2017 (280) | – |
| N-64 Magazine (UK) | nr 14 z 4/1998, nr 28 z 5/1999 | – |
| N-Zone (Niemcy) | nr 230 z 6/2016, nr 240 z 4/2017, nr 245 z 9/2017 | – |
| Nintendo (Hiszpania) | No. 275 (2015) | – |
| Oyungezer (Turcja) | nr 7/2014 | – |
| PC Action Collection (Niemcy) | Trzypak nr ?/1996 r. – 3xCD (4,5, 6/96); trzypak nr 2/1997 (wydany w Polsce jako Akcja! nr 2/98) – 3xCD (2, 4, 5/97) | – |
| PC Games (Niemcy) | nr 285 (Extended) z 5/2016 (2DVD) | – |
| PC Pilot (UK) | nr 99 z 9-10/2015 (1CD) | – |
| PC Play (Chorwacja) | nr 135 z 8/2010 (1DVD) | – |
| Pelaaja (Finlandia) | nr 204 z 10/2019, nr 221 z 4/2021 | – |
| Pelit (Finlandia) | nr 298 z 9/2019, nr 315 z 4/2021, nr 355 z 11/2025 | – |
| Play3 (Niemcy) | nr 5/2014 | – |
| Play4 (Niemcy) | nr 12/2014 | – |
| Playmania (Hiszpania) | Especial: La Historia de PlayStation – 2025 | – |
| PlayStation Magazin (Czechy) | 1/2017 | – |
| Power Unlimited (Holandia) | 11/2016 (275), 6/2023 (346), 2/2024 (352) | – |
| Retro Gamer (Hiszpania) | 7/2014, 3/2025 (51) | – |
| Retro Gamer (Niemcy) | 2/2014, 4/2014 | – |
| Retro Gamer (UK) | Issue 138 | – |
| Return (Niemcy) | nr 24 z 1/2016 | – |
| Score (Czechy) | nr 271 z 2016 | – |
| ST Format (UK) | Issue 21 z 4/1991 | – |
| Total Jeux Video 110% PlayStation (Francja) | 5-7/2023 (1) | – |
| VideoGamer (Francja) | nr 54 z 6/2017 | – |
| XBG Games (Niemcy) | 3-4/2016 | – |
Inne czasopisma komputerowe:
| Tytuł | Posiadam | Uwagi |
|---|---|---|
| .net | 1x pisma | – |
| //WWW | 4x pisma, 2x CD | – |
| 64 Plus 4 & Amiga | nr 6, 11-12/1991 | – |
| Atari Fan | nr 1-4, nr 8 | – |
| CD-ROM Multimedia | 7-8/1995; 2/1996 | – |
| Chip | Pisma: 12/1997; 1-2/1998; Chip Special 9, 12/1998; Special 2/01; 1, 3, 8, 9 (zdubl.), 10-11/2002; Wyd.Specj. 1/02 Wielka Księga Testów; 8-11/2003; 1-5/2004; 4-6, 10-12/2005; 1-2, 4/2006; 4-6/2008; 3-4, 10-11/2010 CD’s: 12/97 (1CD), 2/98 (1CD), Special 9/98 (1CD) | CD 1/98 – sama koperta |
| Computer Easy | 7x pisma | 1x zdubl. nr |
| Cyber | 1x pisma | – |
| Easy Linux | CD’s: 7/2005 (1DVD) | |
| Elektronika praktyczna | 8/2018 | – |
| Enter | 11x pisma, 9x CD, 1x DVD | – |
| Horyzonty Techniki | Suplement ’87: 64 strony o komputerach | – |
| InforMik | 1/1988 | – |
| Internet | 1x pisma, 1x CD | – |
| K&A Plus | nr 25-28 | – |
| Komputer Świat | 50x pisma, 34x CD, 14x DVD | 5x zdubl. CD 2x zdub. DVD |
| Mama, Tata, Komputer i Ja | nr 13 | – |
| Mikroklan | 2-3/1986; 1-2/1987; 7/1987; 11-12/1987 | – |
| Mikrokomputery | Szczecin 1987 | – |
| Mobile Internet | 5x pisma | 1x zdubl. nr |
| Next | CD’s: 2/07 (1DVD), 1/09 (1DVD) | – |
| PC Format | 13x pisma, 14x CD, 4x DVD | 1x zdubl. CD 1x zdub. DVD |
| PC Magazine Po Polsku | 4x pisma | – |
| PC World Komputer | 44x pisma, 40x CD, 3x DVD | 2x zdubl. nr |
| PC Shareware | 5/1999 | – |
| Retrokomp | 0/2015 | – |
| Świat przygód z Hugo | CD’s: 2/07 (1CD), 5/09 (1CD), 7-8/09 (1CD) | – |
| Twoja Komórka | 2x pisma | – |
| Wszystko o komputerze | nr 1, 3 /1986; nr 6, 9-10 1987 | zdublow. nr 10 |
Płyty kompaktowe:
| Tytuł | Posiadam | Podwójne egz. |
|---|---|---|
| Black Mirror | 2x CD, OniGames 2003 | |
| Brzydkie kaczątko i ja | 1x CD, Hurtownia Play.pl | – |
| Ford Racing 2 | 1x CD, Cenega 2004 | – |
| Galaktyka Gier Niebieska | 1x CD, eGames 2003 | – |
| Gry Platformówki 2 | 1x CD, Albion 2000 | – |
| Gry strategiczne (wersje demo) | 1x DVD, Knorr – Cenega 2006 | – |
| Guts 'n’ Garters | 1x CD, Ocean 1997 | |
| Mundiale 1938-1086 | 1x VCD, Takt 2002 | – |
| Rajd na Berlin, Eskadra Orłów, Strategic Command | 1x CD, City Interactive / OniGames 2005 | – |
| Squad Assault: Westfront | 1x CD, OniGames 2005 | – |
| Terrorist Takedown: Payback | 1x CD, City Interactive 2005 | – |
Czasopisma niekomputerowe:
| Tytuł | Posiadam | Podwójne egz. |
|---|---|---|
| Auto Sukces | CD’s: 12/2002 (Screamer 4×4) | – |
| Fantastyka | 2/89 (77), 6/89 (81), 12/90 (99), 5/91 (104), 2/92 (113), Komis nr 1/91 „Świątynia Zapomnienia” | – |
| Gazeta prawna | CD’s: 8/09 – Zbiór kodeksów, 2010 – Prawo jazdy | – |
| Historia – Technika Wojskowa | 2, 3/2012, Nr Sp. 2/2012 | – |
| Kawaii | 1/2019 (48) | – |
| Labirynt | nr 4 | – |
| Militaria | 11-12/2010 (39), 9-10/2011 (44), 1-2/2012 (46), 11-12/2012 (51), 1-2/2013 (52), Wyd. Sp. 2/2012 (24) | – |
| Okręty | 10/2012 (18) | – |
| Polska The Times | 1x VCD – Spider-Man (film animowany) cz.10 / 2008 | – |
| Razem | 76x pisma | 2x zdubl. nr |
| Reflex English | 1x CD – kurs cz.1 | – |
| Reporter Wojenny | Tom 7 – Tajemnica Enigmy | – |
| Rzeczpospolita | 2x VCD – Piłka na okrągło cz. 2 i 4 / 2005 | – |
| Świat gier planszowych | nr 2-3/2008 (6-7) | – |
| Świat motocykli | 1x DVD – Stunt Days: Patologia (film) | – |
| Świat Przygód z Hugo | 3x CD: 2/07, 5/09, 7-8/09 | – |
| TopGear | 1x CD – Symfonia mocy | – |
| Wszystkie samochody świata 2010 | 1x CD – Świat egzotycznej motoryzacji (dod. do książki) | – |