Moja baza pism
CD-Action

Poniżej przedstawiamy kolekcję magazynu CD-Action w zasobach Zapachu Papieru. Jeśli ktoś posiada numery, których nam brakuje i chce je odstąpić, to prosimy o kontakt. Chętnie też wymienimy się na egzemplarze, które mamy zdublowane oraz inne czasopisma komputerowe i niekomputerowe, które zostały wyszczególnione w dwóch ostatnich tabelach w Mojej bazie pism. Interesują nas głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych.
Legenda:
+ – posiadamy pismo w swoich zbiorach
– – nie posiadamy pisma w swoich zbiorach
2 – ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony – mam; kolor czerwony – nie mam; kolor żółty – mam, ale nie wszystkie)
x – pismo nie posiada cover FD/CD/DVD
CD-Action:
| Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-5/1996 (001) | – | x | 1 | x | |
| 6/1996 (002) | – | x | 1 | x | |
| 7-8/1996 (003) | – | x | 1 | x | |
| 9/1996 (004) | – | x | 1 | x | |
| 10/1996 (005) | – | x | 2 | x | |
| 11/1996 (006) | – | x | 2 | x | |
| 12/1996 (007) | – | x | 2 | x | |
| 1/1997 (008) | – | x | 2 | x | |
| 2/1997 (009) | + | x | 2 | x | |
| 3/1997 (010) | + | x | 1 | x | |
| 4/1997 (011) | – | x | 2 | x | |
| 5/1997 (012) | – | x | 1 | x | |
| 6/1997 (013) | – | x | 2 | x | |
| 7-8/1997 (014-015) | – | x | 1 | x | |
| 09/1997 (016) | – | x | 2 | x | |
| 10/1997 (017) | – | x | 2 | x | |
| 11/1997 (018) | – | x | 2 | x | |
| 12/1997 (019) | + | x | 2 | x | 5 pełnych wersji, Betrayal at krondor, Dawn Patrol |
| 01/1998 (020) | + | x | 2 | x | Targhan, Colorado |
| 02/1998 (021) | + | x | 2 | x | 5 pełnych wersji, Pacific Island, Franko |
| 03/1998 (022) | + | x | 2 | x | 3 pełne wersje, Tiger Shark, Storm Master |
| 04/1998 (023) | + | x | 2 | x | 3 pełne wersje, Battlecruiser 3000 AD, Kajko i Kokosz |
| 05/1998 (024) | + | x | 2 | x | 3 pełne wersje, Megablast, Polanie |
| 06/1998 (025) | + | x | 2 | x | Empire Soccer, War in the Gulf |
| 07/1998 (026) | + | x | 2 | x | |
| 08/1998 (027) | + | x | 2 | x | brak CD z grą F/A 18 Hornet, mam CD1, box na 1CD |
| 09/1998 (028) | + | x | 2 | x | |
| 10/1998 (029) | + | x | 2 | x | brak CD2 z grą, mam CD1 dema, box na 1CD |
| 11/1998 (030) | + | x | 2 | x | Alone in the Dark 3, box na 1CD |
| 12/1998 (031) | + | x | 2 | x | brak CD z grą GT Racing 97, box na 1CD, mam CD1 |
| 01/1999 (032) | + | x | 2 | x | brak CD z grą Prisoner of Ice, box na 1CD, mam CD1 |
| 02/1999 (033) | + | x | 2 | x | brak CD z grą Motor Mash, box na 1CD, mam CD1 |
| 03/1999 (034) | – | x | 2 | x | brak CD z grą FX Fighter, box na 1CD, mam CD1 |
| 04/1999 (035) | + | x | 3 | x | brak boxa na 3CD i okładki z przodu, Spec Ops, Prost GP |
| 05/1999 (036) | + | x | 2 | x | Dark Colony |
| 06/1999 (037) | + | x | 2 | x | brak przedniej okładki CD, Stonekeep |
| 07/1999 (038) | + | x | 2 | x | Wacki: Kosmiczna Rozgrywka, box na 1CD |
| 08/1999 (039) | + | x | 2 | x | Die Hard Trilogy |
| 9/1999 (040) | + | x | 2 | x | Fallout |
| 10/1999 (041) | + | x | 2 | x | EarthSiege 2 |
| 11/1999 (042) | + | x | 2 | x | brak okładki CD, Magic Music Maker |
| 12/1999 (043) | + | x | 3 | x | 1x zdubl. CD demo#A i demo#B, box na 2CD |
| 1/2000 (044) | + | x | 2 | x | 1x zdubl. CD (Motorhead), Motorhead |
| 2/2000 (045) | + | x | 2 | x | Shogo |
| 3/2000 (046) | + | x | 2 | x | 1x zdubl. CD demo, Actua Soccer 3 |
| 4/2000 (047) | + | x | 3 | x | box na 2CD, Starter CD, Plane Crazy |
| 5/2000 (048) | + | x | 2 | x | Incoming |
| 6/2000 (049) | + | x | 2 | x | brak okładki przedniej, G-Police |
| 7/2000 (050) | + | x | 3 | x | brak okładki, box na 2CD, Fallout 2 |
| 8/2000 (051) | + | x | 2 | x | Croc |
| 9/2000 (052) | + | x | 2 | x | brak box-a i okładki, Ultimate Race Pro |
| 10/2000 (053) | + | x | 2 | x | M.A.X. 2 |
| 11/2000 (054) | + | x | 2 | x | brak box-a i okładki, Mig Alley |
| 12/2000 (055) | + | x | 3 | 1 | brak boxa na 3CD, Big Race USA |
| 1/2001 (056) | + | x | 3 | x | brak box-a na 3CD i okładki, Total Annihilation na 2CD |
| 02/2001 (057) | + | x | 2 | x | 1x zdubl. CD Gra HoMM i CD dema |
| 03/2001 (058) | + | x | 2 | x | brak box-a na 2CD i okładki, Army Men |
| 04/2001 (059) | + | x | 3 | x | brak box-a na 3CD, Wirtualne Puzzle, Unreal |
| 05/2001 (060) | + | x | 2 | x | brak okładki, Dark Vengeance |
| 06/2001 (061) | + | x | 2 | x | brak box-a na 2CD i okładki, V-Rally |
| 07/2001 (062) | + | x | 3 | x | brak box-a na 3CD, F-22 Total Air War, Exterminacja |
| 08/2001 (063) CD | + | x | 3 | x | brak box-a na 3CD, GTA, 101st in Normandy |
| 08/2001 (063) DVD | + | x | x | 1 | GTA, 101st in Normandy |
| 09/2001 (064) | + | x | 3 | x | brak boxa na 3CD i okładki, Virtua Fighter |
| 10/2001 (065) | + | x | 3 | x | |
| 11/2001 (066) | + | x | 3 | x | Worms, Gangsters, 2xCD zdubl. |
| 12/2001 (067) | + | x | 3 | x | |
| 13/2001 (068) | + | x | 3 | x | brak box-a na 3CD i okładki, Kingpin |
| 01/2002 (069) | + | x | 3 | x | eRacer, Sheep |
| 02/2002 (070) | + | x | 2 | x | |
| 03/2002 (071) | + | x | 3 | x | |
| 04/2002 (072) | + | x | 3 | x | Tomb Raider, Fighting Force, 2xCD zdubl. |
| 05/2002 (073) | + | x | 3 | x | |
| 06/2002 (074) | + | x | 3 | x | |
| 07/2002 (075) | + | x | 3 | x | |
| 08/2002 (076) | + | x | 3 | x | mam 1xCD (Screamer 4×4), Screamer 4×4 |
| 09/2002 (077) | + | x | 4 | x | mam 2xVCD Godzilla, brak 2xCD |
| 10/2002 (078) | + | x | 3 | x | |
| 11/2002 (079) | + | x | 3 | x | |
| 12/2002 (080) | + | x | 3 | x | |
| 13/2002 (081) | + | x | 3 | x | Incoming Forces, Kohan |
| 1/2003 (082) | – | x | 3 | x | |
| 2/2003 (083) | + | x | 2 | x | |
| 3/2003 (084) | – | x | 3 | x | |
| 4/2003 (085) | – | x | 2 | x | mam 1xCD Tony Hawk 2, brak 1xCD |
| 5/2003 (086) | – | x | 3 | x | |
| 6/2003 (087) | – | x | 3 | x | |
| 7/2003 (088) | – | x | 3 | x | mam 1xCD (Battlezone II) |
| 8/2003 (089) | – | x | 3 | x | |
| 9/2003 (090) | – | x | 2 | x | zdubl. 2xCD, Soldiers of Fortune, Shadow Man |
| 10/2003 (091) CD | – | x | 3 | x | |
| 10/2003 (091) DVD | + | x | x | 1 | |
| 11/2003 (092) | – | x | 3 | x | |
| 12/2003 (093) | – | x | 3 | x | mam 1xCD Majesty, brak 2CD z demami |
| 13/2003 (094) | – | x | 3 | x | |
| 1/2004 (095) | – | x | 3 | x | mam 1xCD Warlords (brak pudełka), brak 2xCD, Battlecry |
| 2/2004 (096) CD | + | x | 3 | x | Crazy Taxi, Virtua Cop 2 |
| 2/2004 (096) DVD | – | x | 1 | 1 | brak 1xCD z wyd. DVD, Crazy Taxi, Virtua Cop 2 |
| 3/2004 (097) | – | x | 3 | x | mam 1xCD (Larry Laffer – kolekcja) |
| 4/2004 (098) | – | x | 3 | x | |
| 5/2004 (099) | – | x | 3 | x | Kleopatra, Wings of Honour, Sonic 3D |
| 6/2004 (100) | – | x | 3 | x | zdubl. 1xCD (Deus Ex), Warcraft 2, Deus Ex |
| 7/2004 (101) | – | x | 3 | x | |
| 8/2004 (102) | – | x | 4 | 1 | mam 2xCD Premier Manager 03/04 i Starmageddon 2 (bez okładek) |
| 9/2004 (103) | – | x | 3 | 1 | 1xzdubl. DVD, mam pudełko na 2DVD, Hitman, Cutthroats |
| 10/2004 (104) | – | x | 4 | 1 | 1xzdubl. CD1, mam CD1 i 2 Encyklopedia PWN, brak CD3 i 4, Chrome |
| 11/2004 (105) | – | x | 4 | 1 | brak pudełka na DVD i okładki, Silent Hunter 2 |
| 12/2004 (106) | – | x | 4 | 1 | mam 2xCD Rainbow Six (2 egz.) i Nosferatu – bez okładek, brak 2xCD |
| 13/2004 (107) | – | x | 3 | 1 | brak okładki na DVD, UFO: Ostatnie starcie |
| 01/2005 (108) | – | x | 4 | 1 | |
| 02/2005 (109) | – | x | 4 | 1 | Korea i Zapomniany Konflikt, Breed |
| 03/2005 (110) | – | x | 4 | 1 | mam 1xCD3 Galactic Civilizations (2 egz.) – jeden egz. bez okładki, brak 3xCD |
| 04/2005 (111) | – | x | 5 | 1 | mam 1xCD Scrapland i puste pudełko na DVD, brak 1x CD dema i 3x CD Gry |
| 05/2005 (112) | – | x | 4 | 1 | mam 3xCD Gry (1x zdubl.), brak 1xCD dema (CD4) |
| 06/2005 (113) | – | x | 4 | 1 | Psi-Ops, The Mindgate Conspiracy |
| 07/2005 (114) | – | x | 4 | 1 | mam 2xCD Grom (CD1, CD2), brak 2xCD (CD3, CD4), zdubl. 1xCD1 i CD2 Grom bez okładki |
| 08/2005 (115) | – | x | 4 | 1 | Praetorians, Might & Magic IX, Fire Department |
| 09/2005 (116) | – | x | 3 | 1 | |
| 10/2005 (117) | – | x | 4 | 1 | mam 2xCD B.E.U. i Chaos League (CD3, CD4), brak 2xCD (CD1, CD2) |
| 11/2005 (118) CD | – | x | 4 | x | |
| 11/2005 (118) DVD | + | x | x | 1 | Fallout Tactics, Jets’n’Guns, Carmageddon 2000 |
| 12/2005 (119) CD | – | x | 5 | x | |
| 12/2005 (119) DVD | + | x | x | 1 | |
| 13/2005 (120) CD | – | x | 4 | x | |
| 13/2005 (120) DVD | + | x | x | 1 | Conflict Vietnam, The Great Escape, Gangsters 2, 1x zdubl. nr |
| 1/2006 (121) CD | – | x | 4 | x | Settlers III, Rally Chamionship Xtreme, Singles |
| 1/2006 (121) DVD | + | x | x | 1 | Settlers III, Rally Chamionship Xtreme, Pool Shark 2, Singles |
| 2/2006 (122) CD | – | x | 4 | x | Hitman 2, Championship Manager, Powerdrome, Conflict Desert Storm II |
| 2/2006 (122) DVD | + | x | x | 1 | Pocięte Action Redaction, Hitman 2, Championship Manager, Powerdrome, Conflict Desert Storm II, CT: Special Forces |
| 3/2006 (123) CD | – | x | 4 | x | Xpand Rally, Championship Manager 4, B.E.U. 2, Trackmania Nations ESWC |
| 3/2006 (123) DVD | + | x | x | 1 | Xpand Rally, Championship Manager 4, B.E.U. 2, Trackmania Nations ESWC, Stolen |
| 4/2006 (124) CD | – | x | 4 | x | Splinter Cell, Guilty Gear: Isuka |
| 4/2006 (124) DVD | + | x | x | 1 | Splinter Cell, Guilty Gear: Isuka, Gothic |
| 5/2006 (125) CD | – | x | 4 | x | Dino Crisis 2, Republic: The Revolution, Thief |
| 5/2006 (125) DVD | + | x | x | 1 | Dino Crisis 2, Republic: The Revolution, Thief |
| 6/2006 (126) CD | – | x | 5 | x | Legacy of Kain: Defiance, Black Mirror, UFO: Gniew Boga |
| 6/2006 (126) DVD | + | x | x | 1 | Legacy of Kain: Defiance, Black Mirror, UFO: Gniew Boga, Thief II |
| 7/2006 (127) CD | – | x | 4 | x | mam 2xCD D-Day (CD2) i E3 (CD4) – brak okładek, brak 2xCD (CD1, CD3) |
| 7/2006 (127) DVD | + | x | x | 1 | Resident Evil 3, 1x zdubl. numer |
| 8/2006 (128) CD | – | x | 4 | 1 | |
| 8/2006 (128) DVD | + | x | x | 1 | Commandos 2, Chaos Legion, Nibiru |
| 9/2006 (129) CD | – | x | 4 | 1 | brak pudełka na DVD, Bad Day LA, Combat Wings |
| 9/2006 (129) DVD | + | x | x | 1 | Bad Day LA, Combat Wings, Street Racing Syndicate |
| 10/2006 (130) CD | – | x | 5 | x | |
| 10/2006 (130) DVD | + | x | x | 1 | brak pudełka na DVD, Guilty Gear X2 Reload, Frater, 1x zdubl. numer |
| 11/2006 (131) CD | – | x | 4 | 1 | Tony Hawk’s Pro Skater 4, Simon The Sorcerer Trilogy |
| 11/2006 (131) DVD | + | x | x | 1 | Tony Hawk’s Pro Skater 4, książeczka: poradnik do Dark Messiah of M&M |
| 12/2006 (132) CD | – | x | 4 | 1 | Codename: Panzer – Phase 1, Bet on Soldier, Eurocops |
| 12/2006 (132) DVD | + | x | x | 1 | Codename: Panzer – Phase 1, Mega plakat, książeczka: poradnik do Company of Heroes |
| 13/2006 (133) | + | x | 4 | 1 | Crashday, Project: Snowblind, Mega plakat, książeczka: poradnik do Gothic 3 |
| 1/2007 (134) | – | x | x | 1 | |
| 2/2007 (135) | + | x | x | 1 | Tribes: Vengeance, Conflict: Global Storm |
| 3/2007 (136) | + | x | x | 1 | Desperados, Ballance |
| 4/2007 (137) | + | x | x | 1 | Alone in the Dark 4, Tomb Raider: Chronicles |
| 5/2007 (138) | + | x | x | 1 | Outfront II, Another World 2006 |
| 6/2007 (139) | + | x | x | 1 | Dangerous Waters, UFO: Aftershock |
| 7/2007 (140) | + | x | x | 1 | |
| 8/2007 (141) | – | x | x | 1 | |
| 9/2007 (142) | – | x | x | 1 | |
| 10/2007 (143) | + | x | x | 1 | 1 x zdubl. numer |
| 11/2007 (144) | – | x | x | 1 | |
| 12/2007 (145) | + | x | x | 1 | |
| 13/2007 (146) | – | x | x | 1 | |
| 1/2008 (147) | + | x | x | 1 | |
| 2/2008 (148) | + | x | x | 1 | |
| 3/2008 (149) | + | x | x | 1 | |
| 4/2008 (150) | + | x | x | 1 | |
| Nr Specjalny 2008 (151) | – | x | x | 1 | |
| 05/2008 (152) | + | x | x | 1 | |
| 06/2008 (153) | + | x | x | 1 | 1x zdublowany numer |
| 07/2008 (154) | + | x | x | 1 | |
| 8/2008 (155) | + | x | x | 1 | |
| 9/2008 (156) | + | x | x | 1 | Fable: Zapomniane opowieści, Combat Mission, 1x zdublowany numer |
| 10/2008 (157) | + | x | x | 1 | Codename: Panzers – Faza Druga |
| 11/2008 (158) | + | x | x | 1 | numer z dwoma różnymi okładkami, mam obie |
| 12/2008 (159) | + | x | x | 1 | Spellforce 2, XIII, Mafia Tycoon, mp3 z Mirror’s Edge |
| 1/2009 (160) | + | x | x | 1 | Psychonauts, Imperial Glory, Narc, Little Cars |
| 2/2009 (161) | + | x | x | 1 | Full Spectrum Warriors: Ten Hammers, Two Worlds |
| 3/2009 (162) | + | x | x | 1 | 1x zdubl. nr, 1x zdubl. DVD, Broken Sword 4 |
| 4/2009 (163) | + | x | x | 1 | Bloodrayne 2, Overclocked |
| 5/2009 (164) | + | x | x | 1 | |
| 6/2009 (165) | + | x | x | 1 | |
| 7/2009 (166) | – | x | x | 1 | |
| 8/2009 (167) | – | x | x | 1 | |
| 9/2009 (168) | + | x | x | 1 | SBK 08: Superbike World Championship |
| 10/2009 (169) | + | x | x | 1 | Jade Empire SE, Sins of a Solar Empire |
| 11/2009 (170) | – | x | x | 1 | |
| 12/2009 (171) | – | x | x | 1 | |
| 13/2009 (172) | + | x | x | 1 | Devil May Cry 4, mousepad, karta płatnicza, kalendarz |
| 01/2010 (173) | – | x | x | 1 | |
| 02/2010 (174) | – | x | x | 1 | |
| 03/2010 (175) | + | x | x | 1 | World of Goo, Watchmen 2 |
| 04/2010 (176) | – | x | x | 1 | |
| Nr Specjalny 1/2010 (177) | – | x | x | 1 | |
| 05/2010 (178) | – | x | x | 1 | |
| 06/2010 (179) | – | x | x | 1 | |
| 07/2010 (180) | – | x | x | 1 | Ghost Recon: Advanced Warfighters |
| 08/2010 (181) | + | x | x | 1 | Piraci Nowego Świata 2: Nowe skarby |
| 09/2010 (182) | + | x | x | 1 | Tipsomaniak 2010 – Gramy za darmo |
| 10/2010 (183) | – | x | x | 1 | |
| 11/2010 (184) | – | x | x | 1 | |
| 12/2010 (185) | – | x | x | 1 | |
| 01/2011 (186) | – | x | x | 1 | |
| 02/2011 (187) | – | x | x | 1 | |
| 03/2011 (188) | – | x | x | 1 | |
| 04/2011 (189) | – | x | x | 1 | |
| 05/2011 (190) | – | x | x | 1 | |
| 06/2011 (191) | – | x | x | 1 | |
| 07/2011 (192) | – | x | x | 1 | Arma II, Robotica |
| 08/2011 (193) | – | x | x | 2 | Gothic 3 Złota Edycja, King’s Bounty |
| 09/2011 (194) | – | x | x | 2 | Mass Effect, Syberia I i II, Rayman |
| 10/2011 (195) | + | x | x | 2 | Splinter Cell: Double Agent, King Kong |
| 11/2011 (196) | + | x | x | 2 | Tomb Raider: Underworld, Silent Hunter 4, folijka |
| 12/2011 (197) | + | x | x | 2 | Rainbow Six: Vegas 2: Supreme Commander, folijka |
| 13/2011 (198) | – | x | x | 2 | |
| 01/2012 (199) | – | x | x | 2 | |
| 02/2012 (200) | + | x | x | 2 | Prince of Persia, The Next Big Thing |
| 03/2012 (201) | – | x | x | 2 | Company of Heroes, SAW |
| 04/2012 (202) | – | x | x | 2 | |
| 05/2012 (203) | – | x | x | 2 | |
| 06/2012 (204) | – | x | x | 2 | |
| 07/2012 (205) | – | x | x | 2 | |
| 08/2012 (206) | – | x | x | 2 | Afterfall: Insanity, A New Beginning |
| 09/2012 (207) | – | x | x | 2 | Driver: Parallel Lines, Splinter Cell: Chaos Theory |
| 10/2012 (208) | + | x | x | 2 | Just Cause 2, Majesty 2 |
| 11/2012 (209) | – | x | x | 2 | |
| 12/2012 (210) | – | x | x | 2 | |
| 13/2012 (211) | – | x | x | 2 | Painkiller: Hell & Damnation |
| 01/2013 (212) | – | x | x | 2 | |
| 02/2013 (213) | – | x | x | 2 | The Chronicles of Riddick, Front Mission Evolved |
| 03/2013 (214) | – | x | x | 2 | Sniper: Ghost Warrior, Codename: Panzers Cold War |
| 04/2013 (215) | – | x | x | 2 | Far Cry 2, Magicka |
| 05/2013 (216) | – | x | x | 2 | Alone in The Dark, Gra o Tron: Początek, Shank |
| 06/2013 (217) | – | x | x | 2 | Amnesia: Mroczny Obłęd, Orcs Must Die! |
| 07/2013 (218) | – | x | x | 2 | R.U.S.E., Shank 2 |
| 08/2013 (219) | – | x | x | 2 | Jagged Alliance: Back in Action, From Dust |
| 09/2013 (220) | – | x | x | 2 | |
| 10/2013 (221) | – | x | x | 2 | IL-2 Sturmovik |
| 11/2013 (222) | – | x | x | 2 | Clive Barker’s Jericho |
| 12/2013 (223) | – | x | x | 2 | |
| 13/2013 (224) | + | x | x | 2 | Turning Point: Fall of Liberty, Anno 1404 |
| 01/2014 (225) | – | x | x | 2 | Shaun White Skateboarding, Dungeon Siege 3 |
| 02/2014 (226) | – | x | x | 2 | Deus Ex: Bunt Ludzkości |
| 03/2014 (227) | – | x | x | 2 | Splinter Cell: Conviction, Larry Reload |
| 04/2014 (228) | + | x | x | 2 | Assassin’s Creed, H.A.W.X. |
| 05/2014 (229) | – | x | x | 2 | |
| 06/2014 (230) | – | x | x | 2 | Overlord II, H.A.W.X. 2 |
| 07/2014 (231) | – | x | x | 2 | Alan Wake, Patrician IV |
| 08/2014 (232) | – | x | x | 2 | Alien Rage, Costume Quest |
| 09/2014 (233) | – | x | x | 2 | |
| 10/2014 (234) | + | x | x | 2 | |
| 11/2014 (235) | – | x | x | 2 | Tropico 4, FlatOut 2 |
| 12/2014 (236) | + | x | x | 2 | Two Worlds 2, East India Company |
| 13/2014 (237) | – | x | x | 2 | Dungeon Siege II, Prototype |
| 01/2015 (238) | – | x | x | 2 | Pirates of Black Core, Freelancer |
| 02/2015 (239) | – | x | x | 2 | Ghost Recon: Future Soldier |
| 03/2015 (240) | – | x | x | 2 | |
| 04/2015 (241) | – | x | x | 2 | |
| 05/2015 (242) | + | x | x | 2 | Spiderman: Web of Shadows, The First Templar |
| 06/2015 (243) | – | x | x | 2 | |
| 07/2015 (244) | + | x | x | 2 | Might and Magic X: Legacy, Singularity, folijka |
| 08/2015 (245) | + | x | x | 2 | Timeshift, folijka |
| 09/2015 (246) | – | x | x | 2 | |
| 10/2015 (247) | + | x | x | 2 | Batman: Arkham Asylum, Max Payne, folijka |
| 11/2015 (248) | – | x | x | 2 | |
| 12/2015 (249) | + | x | x | 2 | Rayman Origins, Max Payne 2: Fall of Max Payne, folijka |
| 13/2015 (250) | – | x | x | 2 | |
| 01/2016 (251) | – | x | x | 1 | |
| 02/2016 (252) | – | x | x | 2 | |
| 03/2016 (253) | – | x | x | 2 | |
| 04/2016 (254) | – | x | x | 1 | |
| 05/2016 (255) | + | x | x | 2 | Castlevania: Lords of Shadow, folijka |
| 06/2016 (256) | + | x | x | 1 | Tropico 5, folijka, 1x zdubl. numer, DVD i superplakat |
| 07/2016 (257) | – | x | x | 1 | |
| 08/2016 (258) | + | x | x | 1 | Superplakat, Deadpool, Penarium |
| 09/2016 (259) | + | x | x | 2 | Styx: Master of Shadows, folijka |
| 10/2016 (260) | – | x | x | 2 | |
| 11/2016 (261) | – | x | x | 2 | |
| 12/2016 (262) | + | x | x | 1 | Men of War, Gun Metal, Soulbringer, folijka |
| 13/2016 (263) | + | x | x | 1 | Kalendarz gracza 2017, 1x zdubl. numer, kalendarz i DVD |
| 01/2017 (264) | – | x | x | 1 | |
| 02/2017 (265) | + | x | x | 2 | Assassin’s Creed 2, Far Cry, folijka |
| 03/2017 (266) | – | x | x | 1 | |
| 04/2017 (267) | – | x | x | 1 | |
| 05/2017 (268) | + | x | x | 1 | Prince of Persia: Piaski Czasu, Valiant Hearts, folijka |
| 06/2017 (269) | – | x | x | 1 | |
| 07/2017 (270) | – | x | x | 1 | |
| 08/2017 (271) | – | x | x | 1 | |
| 09/2017 (272) | – | x | x | 1 | |
| 10/2017 (273) | – | x | x | 1 | |
| 11/2017 (274) | – | x | x | 1 | |
| 12/2017 (275) | – | x | x | 1 | |
| 13/2017 (276) | – | x | x | 1 | |
| 01/2018 (277) | – | x | x | 1 | |
| 02/2018 (278) | – | x | x | 1 | |
| 03/2018 (279) | – | x | x | 1 | |
| 04/2018 (280) | + | x | x | 1 | |
| 05/2018 (281) | – | x | x | 1 | |
| 06/2018 (282) | – | x | x | 1 | Might & Magic: Heroes VI, Dead Raising 2, folijka |
| 07/2018 (283) | – | x | x | 1 | Might & Magic: Heroes VII, Safety First! |
| 08/2018 (284) | – | x | x | 1 | Assassin’s Creed IV: Black Flag, Dead Age |
| 09/2018 (285) | – | x | x | 1 | Trials Fusion, Shooting Stars! |
| 10/2018 (286) | + | x | x | x | Ultra Street Fighter IV |
| 11/2018 (287) | – | x | x | x | Zdrapka: Street Fighter X Tekken |
| 12/2018 (288) | – | x | x | x | Zdrapka: The Night of the Rabbit |
| 13/2018 (289) | – | x | x | 1 | Shadow Tactics |
| 01/2019 (290) | – | x | x | x | Zdrapka: King’s Bounty: Dark Side |
| 02/2019 (291) | – | x | x | x | Zdrapka: Vikings: Wolves of Midgard |
| 03/2019 (292) | – | x | x | x | Zdrapka: Deponia Doomsday |
| 04/2019 (293) | – | x | x | x | Zdrapka: Project Remedium |
| 05/2019 (294) | – | x | x | x | Zdrapka: Necrovision: Przeklęta Kompania |
| 06/2019 (295) | – | x | x | x | Zdrapka: Space Rangers |
| 07/2019 (296) | – | x | x | x | Zdrapka: World War |
| 08/2019 (297) | – | x | x | x | Zdrapka: Holy Potatoes |
| 09/2019 (298) | – | x | x | x | Zdrapka: Crazy Machines 3 |
| 10/2019 (299) | – | x | x | x | Zdrapka: Silence |
| 11/2019 (300) | + | x | x | x | Zdrapka: Far Cry: Primal |
| 12/2019 (301) | – | x | x | x | Zdrapka: Shadows: Heretic Kingdom |
| 13/2019 (302) | – | x | x | x | Zdrapka: Fall of Light: Darkest Edition, Theatre of War: Collection |
| 1/2020 (303) | – | x | x | x | Zdrapka: Regalia: Of Men and Monarchs, Death to Spies, Dreamscapes The Sandman |
| 2/2020 (304) | – | x | x | x | Zdrapka: Through the Woods, Codex of Victory |
| 3/2020 (305) | – | x | x | x | Zdrapka: Quantum Replica, Soldiers: Heroes of World War II |
| 4/2020 (306) | – | x | x | x | Zdrapka: Dungeons 3, Realpolitiks, Dreamscapes: Nightmare’s Heir |
| 5/2020 (307) | – | x | x | x | |
| 6/2020 (308) | + | x | x | x | Zdrapka: Blackhole, Faces of War |
| 7/2020 (309) | + | x | x | x | Zdrapka: Deep Sky Derelicts |
| 8/2020 (310) | + | x | x | x | Zdrapka: Re-Legion |
| 9/2020 (311) | + | x | x | x | Zdrapka: Apocalipsis: Harry at the End of the World, 1x zdubl. numer |
| 10/2020 (312) | + | x | x | x | |
| 11/2020 (313) | + | x | x | x | |
| 12/2020 (314) | + | x | x | x | |
| 13/2020 (315) | + | x | x | x | |
| 1/2021 (316) | + | x | x | x | |
| 2/2021 (317) | + | x | x | x | |
| 3/2021 (318) | + | x | x | x | |
| 4/2021 (319) | + | x | x | x | |
| 5/2021 (320) | + | x | x | x | |
| 6/2021 (321) | + | x | x | x | |
| 7/2021 (322) | + | x | x | x | |
| 8/2021 (323) | + | x | x | x | |
| 9/2021 (324) | + | x | x | x | |
| 10/2021 (325) | + | x | x | x | |
| 11/2021 (326) | + | x | x | x | |
| 12/2021 (327) | + | x | x | x | |
| 13/2021 (328) | + | x | x | x | |
| 1/2022 (329) | + | x | x | x | |
| 2/2022 (330) | + | x | x | x | |
| 3/2022 (331) | + | x | x | x | |
| 4/2022 (332) | + | x | x | x | |
| 5/2022 (333) | + | x | x | x | |
| 1/2023 (334) | + | x | x | x | |
| 2/2023 (335) | + | x | x | x | |
| 3/2023 (336) | + | x | x | x | |
| 4/2023 (337) | + | x | x | x | |
| 1/2024 (338) | + | x | x | x | |
| 2/2024 (339) | + | x | x | x | |
| 2/2024 (339) | + | x | x | x | Numer targowy, autograf Smugglera, 2 plakaty (Akolita, CD-Action Expo) |
| 3/2024 (340) | + | x | x | x | |
| 4/2024 (341) | + | x | x | x | |
| 1/2025 (342) | + | x | x | x | |
| 2/2025 (343) | + | x | x | x | |
| 3/2025 (344) | + | x | x | x | |
| 4/2025 (345) | + | x | x | x | |
| 1/2026 (346) | + | x | x | x |
CD-Action Wydanie Specjalne:
| Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Extremalna Grywalność – 2/2003 | – | x | x | 1 | Tony Hawk’s Pro Skater 2 |
| Extremalna Grywalność – 5/2003 | – | x | x | 1 | Quake 2 |
| Extremalna Grywalność – 1/2004 | – | x | x | 1 | Gun Metal |
| Extremalna Grywalność – 4/2004 | – | x | x | 1 | Angels vs Devils |
| Konsolowa Tips Maszyna – 1/06-4/06 | – | x | x | 1 | |
| Tipsomaniak Total 2007 – 2/2007 | – | x | x | 1 | Tony Hawk’s Pro Skater 2 |
| Gramy za darmo – 2010 | + | x | x | x | |
| HoM&M III – 10/2023 | – | x | x | x | |
| Gothic – 3/2024 | – | x | x | x | |
| Souls – 8/2024 | – | x | x | x | |
| Dragon Ball – 2/2025 | – | x | x | x | |
| League of Legends – 3/2025 | – | x | x | x | |
| Pyrkon – 5/2025 | – | x | x | x | |
| Seriale – 8/2025 | – | x | x | x | |
| Wiedźmin – 8/2025 | + | x | x | x | mega plakat |
| Switch Magazyn – 1/2025 | – | x | x | x |
CD-Action Numer Specjalny:
| Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Plakaty nr 1/1999 | – | x | x | x |