Moja baza pism
Play

Poniżej przedstawiamy kolekcję magazynu Play w zasobach Zapachu Papieru. Jeśli ktoś posiada numery, których nam brakuje i chce je odstąpić, to prosimy o kontakt. Chętnie też wymienimy się na egzemplarze, które mamy zdublowane oraz inne czasopisma komputerowe i niekomputerowe, które zostały wyszczególnione w dwóch ostatnich tabelach w Mojej bazie pism. Interesują nas głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych.
Legenda:
+ – posiadamy pismo w swoich zbiorach
– – nie posiadamy pisma w swoich zbiorach
2 – ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony – mam; kolor czerwony – nie mam; kolor żółty – mam, ale nie wszystkie)
x – pismo nie posiada cover FD/CD/DVD
Play:
| Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/00 z 5/2000 | – | x | x | x | |
| 2/00 z 6/2000 | – | x | x | x | |
| 3/00 z 10/2000 | – | x | x | x | |
| 4/00 z 11/2000 | – | x | x | x | |
| 5/00 z 12/2000 | – | x | x | x | |
| 1/2001 | – | x | x | x | |
| 2/2001 | – | x | x | x | |
| 3/2001 | – | x | x | x | |
| 4/2001 | – | x | x | x | |
| 5/2001 | – | x | x | x | |
| 6/2001 | – | x | x | x | |
| 7/2001 | + | x | x | x | 2 plakaty – brak |
| 8/2001 | – | x | x | x | |
| 9/2001 | + | x | x | x | 2 plakaty – brak, plan lekcji – brak |
| 10/2001 | – | x | x | x | |
| 11/2001 | – | x | x | x | |
| 12/2001 | – | x | x | x | |
| 1/2002 | – | x | x | x | |
| 2/2002 | – | x | x | x | |
| 3/2002 | + | x | x | x | |
| 4/2002 | – | x | x | x | |
| 5/2002 | + | x | x | x | |
| 6/2002 | + | x | x | x | |
| 7/2002 | + | x | x | x | |
| 8/2002 | – | x | 1 | x | |
| 9/2002 | + | x | 1 | x | Carmageddon II |
| 10/2002 | – | x | 1 | x | |
| 11/2002 | + | x | 1 | x | |
| 12/2002 | – | x | 1 | x | |
| 1/2003 | – | x | 1 | x | |
| 2/2003 | – | x | 2 | x | brak CD 1/2, mam CD 2/2 Wizardry 7 |
| 3/2003 | – | x | 2 | x | |
| 4/2003 | – | x | 2 | x | Mam 1xCD z grami Eurofighter Tycoon i Halcyon Sun, bez okładki |
| 5/2003 | – | x | 2 | x | |
| 6/2003 | – | x | 2 | x | London Racer 2, Summoner, Far Gate |
| 7/2003 | – | x | 2 | x | Mam 1xCD z Shadow Company |
| 8/2003 | – | x | 2 | x | |
| 9/2003 | – | x | 3 | x | brak 1xCD, mam 1xCD Hooligans i 1xCD 3/3 |
| 10/2003 | – | x | 3 | x | |
| 11/2003 | – | x | 3 | x | brak 1xCD 1/3 i 1xCD 3/3, mam 1xCD 2/3 Sacrifice |
| 12/2003 | – | x | 3 | x | |
| 1/2004 | + | x | 2 | x | brak CD 1/2, mam CD 2/2 TOCA, Gorky 17 |
| 2/2004 | – | x | 3 | x | brak 1x CD 1/3 i 1xCD 2/3, mam 1xCD 3/3, Alien Nations |
| 3/2004 | – | x | 2 | x | mam 1xCD 1/2, brak 1xCD 2/2, The Settlers 2 Gold |
| 4/2004 | – | x | 3 | x | brak 1xCD 3/3, mam 1xCD 1/3 i 1xCD 2/3 Gothic |
| 5/2004 | + | x | 3 | x | brak 1xCD 2/3 i 1xCD 3/3, mam 1x CD 1/3, Postal 2 |
| 6/2004 | + | x | 3 | x | brak 2xCD, mam 1xCD Devastation |
| 7/2004 | + | x | 3 | x | Rally Trophy, Zax: The Alien Hunter, Far West |
| 8/2004 | + | x | 3 | x | Warlords: Battlecry II |
| 9/2004 | + | x | 3 | x | Gorky Zero, S.W.I.N.E., From Dusk Till Dawn |
| 10/2004 | – | x | 3 | x | |
| 11/2004 | – | x | 3 | x | |
| 12/2004 | + | x | 3 | x | Brak plakatów |
| 1/2005 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. kpl DVD, Colin McRae Rally 2.0, Ace Ventura |
| 2/2005 | – | x | 3 | x | Larry 7 Miłość na fali, Codename: Outbreak |
| 3/2005 | – | x | 3 | x | Skoki narciarkie 2004, Europa Universalis 2 |
| 4/2005 | – | x | 3 | x | Syberia, Kurka wodna, Nitro Family, Stunt GP |
| 5/2005 | + | x | 3 | x | Brak 1xCD 1/3 i 1xCD 2/3, mam 1x CD 3/3 Echelon |
| 6/2005 | + | x | 3 | x | Brak plakatów i komiksu, Conflict: Desert Storm 2 |
| 7/2005 | – | x | 3 | x | |
| 8/2005 z CD | + | x | 3 | x | |
| 8/2005 z DVD | + | x | x | 1 | Virtua Fighter 2, Disciples II: Mroczne proroctwo |
| 9/2005 | – | x | 3 | x | Mortyr II: For Ever, Panzer Elite, Kurka wodna 2 |
| 10/2005 z CD | – | x | 3 | x | |
| 10/2005 z DVD | + | x | x | 1 | Painkiller, SEGA Bass Fishing, Kurka wodna 3 |
| 11/2005 z CD | – | x | 3 | x | |
| 11/2005 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 12/2005 z CD | – | x | 3 | x | |
| 12/2005 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 1/2006 z CD | – | x | 3 | x | |
| 1/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 2/2006 z CD | – | x | 3 | x | |
| 2/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 3/2006 z CD | – | x | 3 | x | |
| 3/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 4/2006 z CD | – | x | 3 | x | |
| 4/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 5/2006 z CD | – | x | 2 | x | |
| 5/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 6/2006 z CD | – | x | 3 | x | |
| 6/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 7/2006 z CD | – | x | 2 | x | Sherlock Holmes i tajemnica srebrnego kolczyka |
| 7/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 8/2006 z CD | – | x | 3 | x | Tomb Raider: The Angel of Darkness |
| 8/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 9/2006 z CD | – | x | 3 | x | |
| 9/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 10/2006 z CD | + | x | 3 | x | Brak plakatów |
| 10/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 11/2006 z CD | + | x | 3 | x | Mam 2 okładki CD2/3 i CD3/3, mam 1xCD1/3 Singles 2 |
| 11/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 12/2006 z CD | + | x | 3 | x | Brak plakatów |
| 12/2006 z DVD | – | x | x | 1 | |
| 1/2007 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. numer, 1x zdubl. komp. CD, Brak plakatów, Dino Crisis 2 |
| 2/2007 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. numer, Brak plakatów, Silent Storm, Wielka Encyklop. Gier 07 |
| 3/2007 | + | x | 3 | x | 18 Wheels of Steel: Across America, Hidden & Dangerous Deluxe |
| 4/2007 | + | x | 3 | x | Mam 1xCD1/3, brak CD2/3 i CD3/3, Neuro Hunter |
| 5/2007 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. kompl. CD, Earth 2160, Myth II: Duszożerca |
| 6/2007 | + | x | 3 | x | Restricted Area, 18 Wheels of Steel: Convoy |
| 7/2007 | + | x | x | 1 | 1x zdubl. numer, Colin McRae Rally 04 |
| 8/2007 | + | x | x | 1 | wypełniona krzyżowka |
| 9/2007 | + | x | x | 1 | 2x zdubl. numer, Vietcong, Kohan II, Worms 2 |
| 10/2007 | + | x | x | 1 | 1x zdubl. numer, Delta Force, Silent Storm |
| 11/2007 | + | x | x | 2 | mam jeden DVD, brak drugiego, popisana krzyżowka |
| 12/2007 | + | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, TOCA 2 |
| 1/2008 | – | x | x | 1 | Beyond Good & Evil, Hidden & Dangerous 2 |
| 2/2008 | – | x | x | 1 | Prince of Persia: Sands of Time |
| 3/2008 | – | x | x | 1 | Prisoner of War, Juiced: Szybcy i gniewni |
| 4/2008 | – | x | x | 1 | |
| 5/2008 | – | x | x | 1 | Joint Task Force, Neverwinter Nights |
| 6/2008 | + | x | x | 1 | Splinter Cell: Pandora’s Tomorrow |
| 7/2008 | – | x | x | 1 | Project I.G.I. 2, Age of Sail 2 |
| 8/2008 | + | x | x | 1 | |
| 9/2008 | – | x | x | 1 | |
| 10/2008 | – | x | x | 1 | World War II: Panzer Claws |
| 11/2008 | + | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, Rising Kingdoms |
| 12/2008 | + | x | x | 1 | Brak plakatów, Race the WTCC Game |
| 1/2009 | – | x | x | 1 | |
| 2/2009 | + | x | x | 1 | Immortal Cities, Dream Pinball 3D |
| 3/2009 | + | x | x | 1 | Brak plakatów |
| 4/2009 | – | x | x | 1 | |
| 5/2009 | – | x | x | 1 | |
| 6/2009 | + | x | x | 1 | |
| 7/2009 | – | x | x | 1 | |
| 8/2009 | – | x | x | 1 | Alone in the Dark: Koszmar powraca, Baldur’s Gate Gold |
| 9/2009 | – | x | x | 1 | |
| 10/2009 | – | x | x | 1 | |
| 11/2009 | – | x | x | 1 | Civilization 3, Jagged Alliance 2 Wildfire |
| 12/2009 | + | x | x | 1 | Experience 112 |
| 1/2010 | – | x | x | 1 | |
| 2/2010 | – | x | x | 1 | |
| 3/2010 | – | x | x | 1 | |
| 4/2010 | + | x | x | 1 | |
| 5/2010 | – | x | x | 1 | |
| 6/2010 | – | x | x | 1 | |
| 7/2010 | + | x | x | 2 | |
| 8/2010 | + | x | x | 1 | |
| 9/2010 | + | x | x | 1 | |
| 10/2010 | + | x | x | 1 | |
| 11/2010 | – | x | x | 1 | |
| 12/2010 | – | x | x | 1 | |
| 1/2011 | + | x | x | 1 | |
| 2/2011 | – | x | x | 1 | |
| 3/2011 | – | x | x | 1 | |
| 4/2011 | – | x | x | 1 | Grupa Błyskawicznego Reagowania |
| 5/2011 | – | x | x | 1 | |
| 6/2011 | – | x | x | 1 | |
| 7/2011 | – | x | x | 1 | |
| 8/2011 | – | x | x | 1 | |
| 9/2011 | – | x | x | 1 | |
| 10/2011 | – | x | x | 1 | |
| 11/2011 | – | x | x | 1 | |
| 12/2011 | – | x | x | 1 | |
| 1/2012 | – | x | x | 1 | |
| 2/2012 | – | x | x | 1 |
Play Extra:
| Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2001 303 Tajne kody do 100 najlepszych gier | – | x | x | x | |
| 7/2001 Dodatek konsolowy | – | x | x | x | |
| 1/2002 Konsolowa encyklopedia Playa | – | x | 3 | x | |
| 1/2003 Pecetowa encyklopedia Playa | – | x | 3 | x | |
| 1/2003 Wydanie Specjalne Numer pełen przygodówek | – | x | x | 1 | |
| 2/2003 Konsolowa encyklopedia Playa | – | x | x | x | |
| 2/2003 Wydanie specjalne przygodówki | – | x | x | 1 | |
| 1/2004 Encyklopedia Playa Tajne Kody 4 edycja | – | x | x | 1 | |
| 1/2004 Wydanie specjalne | – | x | x | 1 | |
| 1/2005 Encyklopedia Playa Tajne Kody sezon 2004/2005 | – | x | x | 1 | |
| 2/2005 Konsolowa encyklopedia Playa | – | x | x | 1 | |
| 1/2007 Konsole | + | x | x | 1 | |
| 1/2008 Konsole | – | x | x | x | |
| 2/2008 Lost Zagubieni | + | x | x | 1 | |
| 3/2008 Fallout 3 | + | x | x | 1 | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactits: Brotherhood of Steel |
| 1/2009 GTA wielki przegląd | – | x | x | 1 | |
| 1/2011 Plus – World of Tanks | – | x | x | 1 | |
| 2/2011 Najbardziej oczekiwane gry 2012 roku | + | x | x | 2 | |
| 9-11/2011 Inwazja hitów | – | x | x | 1 | |
| 1/2012 Najlepsze gry akcji | – | x | x | 1 | |
| 1/2012 Plus – poczuj moc trzech wymiarów | – | x | x | 1 | Trapped Dead |