|
Poniżej przedstawiam moją kolekcję magazynu Play. Jeśli ktoś z was posiada numery, których ja nie mam i chce je odstąpić, to proszę o kontakt. Chętnie też się wymienię na egzemplarze, które mam podwójne oraz wszystkie inne czasopisma komputerowe nie o grach, które posiadam, a które zostały wyszczególnione w ostatniej tabeli w mojej bazie pism. Interesują mnie głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych. |
Legenda: | |
| + | - posiadam czasopismo w swoich zbiorach |
| - | - nie posiadam czasopisma w swoich zbiorach |
| 2 | - ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony - mam; kolor czerwony - nie mam; |
| kolor żółty - mam, ale nie wszystkie) | |
| x | - pismo nie posiada cover FD/CD/DVD |
| Tytuł | Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
Play |
01/00 z 05/2000 | - | x | x | x | |
| 02/00 z 06/2000 | - | x | x | x | ||
| 03/00 z 10/2000 | - | x | x | x | ||
| 04/00 z 11/2000 | - | x | x | x | ||
| 05/00 z 12/2000 | - | x | x | x | ||
| 01/2001 | - | x | x | x | ||
| 02/2001 | - | x | x | x | ||
| 03/2001 | - | x | x | x | ||
| 04/2001 | - | x | x | x | ||
| 05/2001 | - | x | x | x | ||
| 06/2001 | - | x | x | x | ||
| 07/2001 | + | x | x | x | 2 plakaty - brak | |
| 08/2001 | - | x | x | x | ||
| 09/2001 | + | x | x | x | 2 plakaty - brak, plan lekcji - brak | |
| 10/2001 | - | x | x | x | ||
| 11/2001 | - | x | x | x | ||
| 12/2001 | - | x | x | x | ||
| 01/2002 | - | x | x | x | ||
| 02/2002 | - | x | x | x | ||
| 03/2002 | + | x | x | x | ||
| 04/2002 | - | x | x | x | ||
| 05/2002 | + | x | x | x | ||
| 06/2002 | + | x | x | x | ||
| 07/2002 | + | x | x | x | ||
| 08/2002 | - | x | 1 | x | ||
| 09/2002 | + | x | 1 | x | Carmageddon II | |
| 10/2002 | - | x | 1 | x | ||
| 11/2002 | + | x | 1 | x | ||
| 12/2002 | - | x | 1 | x | ||
| 01/2003 | - | x | 1 | x | ||
| 02/2003 | - | x | 2 | x | brak CD 1/2, mam CD 2/2 Wizardry 7 | |
| 03/2003 | - | x | 2 | x | ||
| 04/2003 | - | x | 2 | x | Mam 1xCD z grami Eurofighter Tycoon i Halcyon Sun, bez okładki | |
| 05/2003 | - | x | 2 | x | ||
| 06/2003 | - | x | 2 | x | London Racer 2, Summoner, Far Gate | |
| 07/2003 | - | x | 2 | x | Mam 1xCD z Shadow Company | |
| 08/2003 | - | x | 2 | x | ||
| 09/2003 | - | x | 3 | x | brak 1xCD, mam 1xCD Hooligans i 1xCD 3/3 | |
| 10/2003 | - | x | 3 | x | ||
| 11/2003 | - | x | 3 | x | brak 1xCD 1/3 i 1xCD 3/3, mam 1xCD 2/3 Sacrifice | |
| 12/2003 | - | x | 3 | x | ||
| 01/2004 | + | x | 2 | x | brak CD 1/2, mam CD 2/2 TOCA, Gorky 17 | |
| 02/2004 | - | x | 3 | x | brak 1x CD 1/3 i 1xCD 2/3, mam 1xCD 3/3, Alien Nations | |
| 03/2004 | - | x | 2 | x | Mam 1xCD 1/2, brak 1xCD 2/2, The Settlers 2 Gold | |
| 04/2004 | - | x | 3 | x | brak 1xCD 3/3, mam 1xCD 1/3 i 1xCD 2/3 Gothic | |
| 05/2004 | + | x | 3 | x | brak 1xCD 2/3 i 1xCD 3/3, mam 1x CD 1/3, Postal 2 | |
| 06/2004 | + | x | 3 | x | brak 2xCD, mam 1xCD Devastation | |
| 07/2004 | + | x | 3 | x | Rally Trophy, Zax: The Alien Hunter, Far West | |
| 08/2004 | + | x | 3 | x | Warlords: Battlecry II | |
| 09/2004 | + | x | 3 | x | Gorky Zero, S.W.I.N.E., From Dusk Till Dawn | |
| 10/2004 | - | x | 3 | x | ||
| 11/2004 | - | x | 3 | x | ||
| 12/2004 | + | x | 3 | x | Brak plakatów | |
| 01/2005 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. kpl DVD, Colin McRae Rally 2.0, Ace Ventura | |
| 02/2005 | - | x | 3 | x | Larry 7 Miłość na fali, Codename: Outbreak | |
| 03/2005 | - | x | 3 | x | Skoki narciarkie 2004, Europa Universalis 2 | |
| 04/2005 | - | x | 3 | x | Syberia, Kurka wodna, Nitro Family, Stunt GP | |
| 05/2005 | + | x | 3 | x | Brak 1xCD 1/3 i 1xCD 2/3, mam 1x CD 3/3 Echelon | |
| 06/2005 | + | x | 3 | x | Brak plakatów i komiksu, Conflict: Desert Storm 2 | |
| 07/2005 | - | x | 3 | x | ||
| 08/2005 z CD | + | x | 3 | x | ||
| 08/2005 z DVD | + | x | x | 1 | Virtua Fighter 2, Disciples II: Mroczne proroctwo | |
| 09/2005 | - | x | 3 | x | Mortyr II: For Ever, Panzer Elite, Kurka wodna 2 | |
| 10/2005 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 10/2005 z DVD | + | x | x | 1 | Painkiller, SEGA Bass Fishing, Kurka wodna 3 | |
| 11/2005 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 11/2005 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 12/2005 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 12/2005 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 01/2006 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 01/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 02/2006 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 02/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 03/2006 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 03/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 04/2006 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 04/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 05/2006 z CD | - | x | 2 | x | ||
| 05/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 06/2006 z CD | - | x | 6 | x | ||
| 06/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 07/2006 z CD | - | x | 2 | x | Sherlock Holmes i tajemnica srebrnego kolczyka | |
| 07/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 08/2006 z CD | - | x | 3 | x | Tomb Raider: The Angel of Darkness | |
| 08/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 09/2006 z CD | - | x | 3 | x | ||
| 09/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 10/2006 z CD | + | x | 3 | x | Brak plakatów | |
| 10/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 11/2006 z CD | + | x | 3 | x | Mam 2 okładki CD2/3 i CD3/3, mam 1xCD1/3 Singles 2 | |
| 11/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 12/2006 z CD | + | x | 3 | x | Brak plakatów | |
| 12/2006 z DVD | - | x | x | 1 | ||
| 01/2007 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. pismo, 1x zdubl. komp. CD, Brak plakatów, Dino Crisis 2 | |
| 02/2007 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. pismo, Brak plakatów, Silent Storm, Wielka Encyklop. Gier 07 | |
| 03/2007 | + | x | 3 | x | 18 Wheels of Steel: Across America, Hidden & Dangerous Deluxe | |
| 04/2007 | + | x | 3 | x | Mam 1xCD1/3, brak CD2/3 i CD3/3, Neuro Hunter | |
| 05/2007 | + | x | 3 | x | 1x zdubl. kompl. CD, Earth 2160, Myth II: Duszożerca | |
| 06/2007 | + | x | 3 | x | Restricted Area, 18 Wheels of Steel: Convoy | |
| 07/2007 | + | x | x | 1 | ||
| 08/2007 | + | x | x | 1 | popisana krzyżowka | |
| 09/2007 | + | x | x | 1 | ||
| 10/2007 | + | x | x | 1 | popisana tylnia okładka | |
| 11/2007 | + | x | x | 2 | mam jeden DVD, brak drugiego, popisana krzyżowka | |
| 12/2007 | + | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, TOCA 2 | |
| 01/2008 | - | x | x | 1 | Beyond Good & Evil, Hidden & Dangerous 2 | |
| 02/2008 | - | x | x | 1 | Prince of Persia: Sands of Time | |
| 03/2008 | - | x | x | 1 | Prisoner of War, Juiced: Szybcy i gniewni | |
| 04/2008 | - | x | x | 1 | ||
| 05/2008 | - | x | x | 1 | Joint Task Force, Neverwinter Nights | |
| 06/2008 | + | x | x | 1 | Splinter Cell: Pandora's Tomorrow | |
| 07/2008 | - | x | x | 1 | Project I.G.I. 2, Age of Sail 2 | |
| 08/2008 | + | x | x | 1 | ||
| 09/2008 | - | x | x | 1 | ||
| 10/2008 | - | x | x | 1 | World War II: Panzer Claws | |
| 11/2008 | + | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, Rising Kingdoms | |
| 12/2008 | + | x | x | 1 | Brak plakatów, Race the WTCC Game | |
| 01/2009 | - | x | x | 1 | ||
| 02/2009 | + | x | x | 1 | Immortal Cities, Dream Pinball 3D | |
| 03/2009 | + | x | x | 1 | Brak plakatów | |
| 04/2009 | - | x | x | 1 | ||
| 05/2009 | - | x | x | 1 | ||
| 06/2009 | + | x | x | 1 | ||
| 07/2009 | - | x | x | 1 | ||
| 08/2009 | - | x | x | 1 | Alone in the Dark: Koszmar powraca, Baldur's Gate Gold | |
| 09/2009 | - | x | x | 1 | ||
| 10/2009 | - | x | x | 1 | ||
| 11/2009 | - | x | x | 1 | Civilization 3, Jagged Alliance 2 Wildfire | |
| 12/2009 | + | x | x | 1 | Experience 112 | |
| 01/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 02/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 03/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 04/2010 | + | x | x | 1 | ||
| 05/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 06/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 07/2010 | + | x | x | 2 | ||
| 08/2010 | + | x | x | 1 | ||
| 09/2010 | + | x | x | 1 | ||
| 10/2010 | + | x | x | 1 | ||
| 11/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 12/2010 | - | x | x | 1 | ||
| 01/2011 | + | x | x | 1 | ||
| 02/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 03/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 04/2011 | - | x | x | 1 | Grupa Błyskawicznego Reagowania | |
| 05/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 06/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 07/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 08/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 09/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 10/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 11/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 12/2011 | - | x | x | 1 | ||
| 01/2012 | - | x | x | 1 | ||
| 02/2012 | - | x | x | 1 | ||
Play Extra |
4/2001 303 Tajne kody do 100 najlepszych gier | - | x | x | x | |
| 7/2001 Dodatek konsolowy | - | x | x | x | ||
| 1/2002 Konsolowa encyklopedia Playa | - | x | 3 | x | ||
| 1/2003 Pecetowa encyklopedia Playa | - | x | 3 | x | ||
| 1/2003 Wydanie Specjalne Numer pełen przygodówek | - | x | x | 1 | ||
| 2/2003 Konsolowa encyklopedia Playa | - | x | x | x | ||
| 2/2003 Wydanie specjalne przygodówki | - | x | x | 1 | ||
| 1/2004 Encyklopedia Playa Tajne Kody 4 edycja | - | x | x | 1 | ||
| 1/2004 Wydanie specjalne | - | x | x | 1 | ||
| 1/2005 Encyklopedia Playa Tajne Kody sezon 2004/2005 | - | x | x | 1 | ||
| 2/2005 Konsolowa encyklopedia Playa | - | x | x | 1 | ||
| 1/2007 Konsole | + | x | x | 1 | ||
| 1/2008 Konsole | - | x | x | x | ||
| 2/2008 Lost Zagubieni | + | x | x | 1 | ||
| 3/2008 Fallout 3 | + | x | x | 1 | Fallout, Fallout 2, Fallout Tactits: Brotherhood of Steel | |
| 1/2009 GTA wielki przegląd | - | x | x | 1 | ||
| 1/2011 Plus - World of Tanks | - | x | x | 1 | ||
| 2/2011 Najbardziej oczekiwane gry 2012 roku | + | x | x | 2 | ||
| 9-11/2011 Inwazja hitów | - | x | x | 1 | ||
| 1/2012 Najlepsze gry akcji | - | x | x | 1 | ||
| 1/2012 Plus - poczuj moc trzech wymiarów | - | x | x | 1 | Trapped Dead |
| Powrót na stronę główną | Baza pism | Powrót na górę strony |