Moja baza pism
CyberMycha

Poniżej przedstawiamy kolekcję magazynu CyberMycha w zasobach Zapachu Papieru. Jeśli ktoś posiada numery, których nam brakuje i chce je odstąpić, to prosimy o kontakt. Chętnie też wymienimy się na egzemplarze, które mamy zdublowane oraz inne czasopisma komputerowe i niekomputerowe, które zostały wyszczególnione w dwóch ostatnich tabelach w Mojej bazie pism. Interesują nas głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych.
Legenda:
+ – posiadamy pismo w swoich zbiorach
– – nie posiadamy pisma w swoich zbiorach
2 – ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony – mam; kolor czerwony – nie mam; kolor żółty – mam, ale nie wszystkie)
x – pismo nie posiada cover FD/CD/DVD
CyberMycha:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
6/2000 (1) | – | x | 1 | x | |
7/2000 (2) | – | x | 1 | x | |
8/2000 (3) | – | x | 1 | x | |
9/2000 (4) | – | x | 1 | x | |
10/2000 (5) | – | x | 1 | x | |
11/2000 (6) | – | x | 1 | x | |
12/2000 (7) | + | x | 1 | x | Puzzle, luźny środek, porysowana krzyżówka |
1/2001 (8) | – | x | 1 | x | |
2/2001 (9) | + | x | 1 | x | Excessive Speed, porysowana krzyżówka |
3/2001 (10) | – | x | 1 | x | |
4/2001 (11) | – | x | 1 | x | |
5/2001 (12) | – | x | 1 | x | |
6/2001 (13) | – | x | 1 | x | |
7/2001 (14) | – | x | 1 | x | |
8/2001 (15) | – | x | 1 | x | |
9/2001 (16) | – | x | 1 | x | |
10/2001 (17) | – | x | 1 | x | |
11/2001 (18) | – | x | 1 | x | |
12/2001 (19) | – | x | 1 | x | |
1/2002 (20) | – | x | 1 | x | |
2/2002 (21) | – | x | 1 | x | |
3/2002 (22) | + | x | 1 | x | Pet Jumping |
4/2002 (23) | – | x | 1 | x | |
5/2002 (24) | + | x | 1 | x | Mad Plumber |
6/2002 (25) | + | x | 2 | x | Logos |
7/2002 (26) | – | x | 1 | x | |
8/2002 (27) | – | x | 1 | x | |
9/2002 (28) | – | x | 1 | x | |
10/2002 (29) | – | x | 1 | x | |
11/2002 (30) | – | x | 1 | x | |
12/2002 (31) | – | x | 1 | x | |
1/2003 (32) | – | x | 1 | x | |
2/2003 (33) | – | x | 1 | x | |
3/2003 (34) | – | x | 1 | x | |
4/2003 (35) | – | x | 1 | x | |
5/2003 (36) | – | x | 1 | x | |
6/2003 (37) | – | x | 1 | x | |
7/2003 (38) | – | x | 1 | x | |
8/2003 (39) | – | x | 1 | x | |
9/2003 (40) | – | x | 1 | x | |
10/2003 (41) | – | x | 1 | x | |
11/2003 (42) | – | x | 1 | x | |
12/2003 (43) | – | x | 1 | x | |
1/2004 (44) | – | x | 1 | x | |
2/2004 (45) | – | x | 1 | x | |
3/2004 (46) | – | x | 1 | x | Micro Commandos |
4/2004 (47) | – | x | 1 | x | Woody Woodpecker |
5/2004 (48) | – | x | 1 | x | |
6/2004 (49) | – | x | 1 | x | |
7/2004 (50) | – | x | 1 | x | |
8/2004 (51) | – | x | 1 | x | |
9/2004 (52) | – | x | 1 | x | |
10/2004 (53) | – | x | 1 | x | |
11/2004 (54) | – | x | 1 | x | |
12/2004 (55) | – | x | 1 | x | |
1/2005 (56) | – | x | 1 | x | |
2/2005 (57) | – | x | 1 | x | |
3/2005 (58) | – | x | 1 | x | |
4/2005 (59) | – | x | 1 | x | |
5/2005 (60) | – | x | 1 | x | |
6/2005 (61) | – | x | 1 | x | |
7/2005 (62) | – | x | 1 | x | |
8/2005 (63) | – | x | 1 | x | |
9/2005 (64) | – | x | 1 | x | |
10/2005 (65) | – | x | 1 | x | |
11/2005 (66) | – | x | 1 | x | |
12/2005 (67) | – | x | 1 | x | |
1/2006 (68) | – | x | 1 | x | |
2/2006 (69) | – | x | 1 | x | |
3/2006 (70) | – | x | 1 | x | |
4/2006 (71) | – | x | 1 | x | |
5/2006 (72) | – | x | 1 | x | |
6/2006 (73) | – | x | 1 | x | |
7/2006 (74) | – | x | 1 | x | |
8/2006 (75) | – | x | 1 | x | |
9/2006 (76) | – | x | 1 | x | |
10/2006 (77) | – | x | 1 | x | |
11/2006 (78) | – | x | 1 | x | |
12/2006 (79) | – | x | 1 | x | |
1/2007 (80) | – | x | 1 | x | |
2/2007 (81) | – | x | 1 | x | |
3/2007 (82) | – | x | 1 | x | |
4/2007 (83) | – | x | 1 | x | |
5/2007 (84) | – | x | 1 | x | |
6/2007 (85) | – | x | 1 | x | |
7/2007 (86) | – | x | 1 | x | |
8/2007 (87) | – | x | 2 | x | Mam CD1: Tajemnica Janatris, Brak CD2 |
9/2007 (88) | – | x | 1 | x | |
10/2007 (89) | – | x | 1 | x | |
11/2007 (90) | – | x | 1 | x | |
12/2007 (91) | – | x | 1 | x | |
1/2008 (92) | – | x | 1 | x | |
2/2008 (93) | – | x | 1 | x | |
3/2008 (94) | – | x | 1 | x | |
4/2008 (95) | – | x | 1 | x | |
5/2008 (96) | – | x | 1 | x | |
6/2008 (97) | – | x | 1 | x | |
7/2008 (98) | + | x | x | 1 | |
8/2008 (99) | – | x | 1 | x | |
9/2008 (100) | – | x | 1 | x | |
10/2008 (101) | – | x | 1 | x | |
11/2008 (102) | – | x | 1 | x | |
12/2008 (103) | – | x | 1 | x |
CyberMycha Extra:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1/2001 | – | x | 1 | x | |
1/2002 | – | x | 1 | x | |
2/2002 | – | x | 1 | x | |
3/2002 | – | x | 1 | x | |
1/2003 | – | x | 1 | x | |
2/2003 | – | x | 1 | x | |
3/2003 | – | x | 1 | x | |
4/2003 | – | x | 1 | x | |
1/2004 | – | x | 1 | x | |
2/2004 | – | x | 1 | x | |
3/2004 | – | x | 1 | x | |
4/2004 | – | x | 1 | x | |
1/2005 | – | x | 1 | x | |
2/2005 | – | x | 1 | x | |
3/2005 | – | x | 1 | x | |
4/2005 | – | x | 1 | x | |
1/2006 | – | x | 1 | x | |
2/2006 | – | x | 2 | x | Mam CD2: Strzel Sobie…, brak CD1 i CD3 |
3/2006 | – | x | 1 | x | |
4/2006 | – | x | 1 | x | |
1/2007 | – | x | 1 | x | |
2/2007 | – | x | 1 | x | |
3/2007 | – | x | 1 | x | |
1/2008 | – | x | 1 | x |
CyberMycha Wydanie Specjalne:
Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
01/2004 Skarbnica Kodów 2004 | – | x | 1 | x | |
02/2004 CyberŚwiat | – | x | 1 | x | |
01/2005 CyberGra: Beyond Good and Evil | – | x | 1 | x | |
02/2005 CyberGra: Batman: Zemsta | – | x | 1 | x | |
03/2005 CyberMycha i więźniowie Drappa – cz. 1 i 2 | – | x | 1 | x | |
04/2005 Skarbnica kodów 2005 | – | x | 1 | x | |
05/2005 CyberGra: Westerner | – | x | 1 | x | |
05/2005 CyberGra: Westerner | – | x | 1 | x | |
06/2005 CyberMycha i więźniowie Drappa – cz. 3 i 4 | – | x | 1 | x | |
01/2006 CyberMycha i więźniowie Drappa – cz. 5 i 6 | – | x | 1 | x | |
02/2006 CyberMycha i więźniowie Drappa – cz. 7 i 8 | – | x | 1 | x |