Poniżej przedstawiam moją kolekcję magazynu CyberMycha. Jeśli ktoś z was posiada inne numery, których ja nie mam i chce je odstąpić, to proszę o kontakt. Chętnie też się wymienię na egzemplarze, które mam podwójne oraz wszystkie inne czasopisma komputerowe nie o grach, które posiadam, a które zostały wyszczególnione w ostatniej tabeli w mojej bazie pism. Interesują mnie głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych. |
Legenda: | |
+ | - posiadam czasopismo w swoich zbiorach |
- | - nie posiadam czasopisma w swoich zbiorach |
2 | - ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony - mam; kolor czerwony - nie mam; |
kolor żółty - mam, ale nie wszystkie) | |
x | - pismo nie posiada cover FD/CD/DVD |
Tytuł | Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
CyberMycha |
06/2000 (1) | - | x | 1 | x | |
07/2000 (2) | - | x | 1 | x | ||
08/2000 (3) | - | x | 1 | x | ||
09/2000 (4) | - | x | 1 | x | ||
10/2000 (5) | - | x | 1 | x | ||
11/2000 (6) | - | x | 1 | x | ||
12/2000 (7) | + | x | 1 | x | Puzzle | |
01/2001 (8) | - | x | 1 | x | ||
02/2001 (9) | + | x | 1 | x | Excessive Speed | |
03/2001 (10) | - | x | 1 | x | ||
04/2001 (11) | - | x | 1 | x | ||
05/2001 (12) | - | x | 1 | x | ||
06/2001 (13) | - | x | 1 | x | ||
07/2001 (14) | - | x | 1 | x | ||
08/2001 (15) | - | x | 1 | x | ||
09/2001 (16) | - | x | 1 | x | ||
10/2001 (17) | - | x | 1 | x | ||
11/2001 (18) | - | x | 1 | x | ||
12/2001 (19) | - | x | 1 | x | ||
01/2002 (20) | - | x | 1 | x | ||
02/2002 (21) | - | x | 1 | x | ||
03/2002 (22) | + | x | 1 | x | Pet Jumping | |
04/2002 (23) | - | x | 1 | x | ||
05/2002 (24) | + | x | 1 | x | Mad Plumber | |
06/2002 (25) | + | x | 2 | x | Logos | |
07/2002 (26) | - | x | 1 | x | ||
08/2002 (27) | - | x | 1 | x | ||
09/2002 (28) | - | x | 1 | x | ||
10/2002 (29) | - | x | 1 | x | ||
11/2002 (30) | - | x | 1 | x | ||
12/2002 (31) | - | x | 1 | x | ||
01/2003 (32) | - | x | 1 | x | ||
02/2003 (33) | - | x | 1 | x | ||
03/2003 (34) | - | x | 1 | x | ||
04/2003 (35) | - | x | 1 | x | ||
05/2003 (36) | - | x | 1 | x | ||
06/2003 (37) | - | x | 1 | x | ||
07/2003 (38) | - | x | 1 | x | ||
08/2003 (39) | - | x | 1 | x | ||
09/2003 (40) | - | x | 1 | x | ||
10/2003 (41) | - | x | 1 | x | ||
11/2003 (42) | - | x | 1 | x | ||
12/2003 (43) | - | x | 1 | x | ||
01/2004 (44) | - | x | 1 | x | ||
02/2004 (45) | - | x | 1 | x | ||
03/2004 (46) | - | x | 1 | x | Micro Commandos | |
04/2004 (47) | - | x | 1 | x | Woody Woodpecker | |
05/2004 (48) | - | x | 1 | x | ||
06/2004 (49) | - | x | 1 | x | ||
07/2004 (50) | - | x | 1 | x | ||
08/2004 (51) | - | x | 1 | x | ||
09/2004 (52) | - | x | 1 | x | ||
10/2004 (53) | - | x | 1 | x | ||
11/2004 (54) | - | x | 1 | x | ||
12/2004 (55) | - | x | 1 | x | ||
01/2005 (56) | - | x | 1 | x | ||
02/2005 (57) | - | x | 1 | x | ||
03/2005 (58) | - | x | 1 | x | ||
04/2005 (59) | - | x | 1 | x | ||
05/2005 (60) | - | x | 1 | x | ||
06/2005 (61) | - | x | 1 | x | ||
07/2005 (62) | - | x | 1 | x | ||
08/2005 (63) | - | x | 1 | x | ||
09/2005 (64) | - | x | 1 | x | ||
10/2005 (65) | - | x | 1 | x | ||
11/2005 (66) | - | x | 1 | x | ||
12/2005 (67) | - | x | 1 | x | ||
01/2006 (68) | - | x | 1 | x | ||
02/2006 (69) | - | x | 1 | x | ||
03/2006 (70) | - | x | 1 | x | ||
04/2006 (71) | - | x | 1 | x | ||
05/2006 (72) | - | x | 1 | x | ||
06/2006 (73) | - | x | 1 | x | ||
07/2006 (74) | - | x | 1 | x | ||
08/2006 (75) | - | x | 1 | x | ||
09/2006 (76) | - | x | 1 | x | ||
10/2006 (77) | - | x | 1 | x | ||
11/2006 (78) | - | x | 1 | x | ||
12/2006 (79) | - | x | 1 | x | ||
01/2007 (80) | - | x | 1 | x | ||
02/2007 (81) | - | x | 1 | x | ||
03/2007 (82) | - | x | 1 | x | ||
04/2007 (83) | - | x | 1 | x | ||
05/2007 (84) | - | x | 1 | x | ||
06/2007 (85) | - | x | 1 | x | ||
07/2007 (86) | - | x | 1 | x | ||
08/2007 (87) | - | x | 2 | x | Mam CD1: Tajemnica Janatris, Brak CD2 | |
09/2007 (88) | - | x | 1 | x | ||
10/2007 (89) | - | x | 1 | x | ||
11/2007 (90) | - | x | 1 | x | ||
12/2007 (91) | - | x | 1 | x | ||
01/2008 (92) | - | x | 1 | x | ||
02/2008 (93) | - | x | 1 | x | ||
03/2008 (94) | - | x | 1 | x | ||
04/2008 (95) | - | x | 1 | x | ||
05/2008 (96) | - | x | 1 | x | ||
06/2008 (97) | - | x | 1 | x | ||
07/2008 (98) | + | x | x | 1 | ||
08/2008 (99) | - | x | 1 | x | ||
09/2008 (100) | - | x | 1 | x | ||
10/2008 (101) | - | x | 1 | x | ||
11/2008 (102) | - | x | 1 | x | ||
12/2008 (103) | - | x | 1 | x | ||
CyberMycha Extra |
01/2001 | - | x | 1 | x | |
01/2002 | - | x | 1 | x | ||
02/2002 | - | x | 1 | x | ||
03/2002 | - | x | 1 | x | ||
01/2003 | - | x | 1 | x | ||
02/2003 | - | x | 1 | x | ||
03/2003 | - | x | 1 | x | ||
04/2003 | - | x | 2 | x | ||
01/2004 | - | x | 1 | x | ||
02/2004 | - | x | 1 | x | ||
03/2004 | - | x | 1 | x | ||
04/2004 | - | x | 1 | x | ||
01/2005 | - | x | 1 | x | ||
02/2005 | - | x | 1 | x | ||
03/2005 | - | x | 1 | x | ||
04/2005 | - | x | 1 | x | ||
01/2006 | - | x | 1 | x | ||
02/2006 | - | x | 2 | x | Mam CD2: Strzel Sobie..., brak CD1 i CD3 | |
03/2006 | - | x | 1 | x | ||
04/2006 | - | x | 1 | x | ||
01/2007 | - | x | 1 | x | ||
02/2007 | - | x | 1 | x | ||
03/2007 | - | x | 1 | x | ||
01/2008 | - | x | 1 | x | ||
CyberMycha Wydanie Specjalne |
01/2004 Skarbnica Kodów 2004 | - | x | 1 | x | |
02/2004 CyberŚwiat | - | x | 1 | x | ||
01/2005 CyberGra: Beyond Good and Evil | - | x | 1 | x | ||
02/2005 CyberGra: Batman: Zemsta | - | x | 1 | x | ||
03/2005 CyberMycha i więźniowie Drappa - cz. 1 i 2 | - | x | 1 | x | ||
04/2005 Skarbnica kodów 2005 | - | x | 1 | x | ||
05/2005 CyberGra: Westerner | - | x | 1 | x | ||
05/2005 CyberGra: Westerner | - | x | 1 | x | ||
06/2005 CyberMycha i więźniowie Drappa - cz. 3 i 4 | - | x | 1 | x | ||
01/2006 CyberMycha i więźniowie Drappa - cz. 5 i 6 | - | x | 1 | x | ||
02/2006 CyberMycha i więźniowie Drappa - cz. 7 i 8 | - | x | 1 | x |
Powrót na stronę główną | Baza pism | Powrót na górę strony |