Poniżej przedstawiam moją kolekcję magazynu Click!. Jeśli ktoś z was posiada numery, których ja nie mam i chce je odstąpić, to jestem chętny. Chętnie też się wymienię na egzemplarze, które mam podwójne oraz wszystkie inne czasopisma komputerowe nie o grach, które posiadam, a które zostały wyszczególnione w ostatniej tabeli w mojej bazie pism. Interesują mnie głównie magazyny growe polskie/zagraniczne z lat 80-tych i 90-tych. |
Legenda: | |
+ | - posiadam czasopismo w swoich zbiorach |
- | - nie posiadam czasopisma w swoich zbiorach |
2 | - ilość coverów dodawanych do pisma (kolor zielony - mam; kolor czerwony - nie mam; |
kolor żółty - mam, ale nie wszystkie) | |
x | - pismo nie posiada cover FD/CD/DVD |
Tytuł | Numer | Pismo | FD | CD | DVD | Uwagi |
Click! |
25/1999 (001) | + | x | x | x | 4 plakaty - brak |
03/2000 (002) | + | x | x | x | ||
04/2000 (003) | - | x | x | x | ||
05/2000 (004) | - | x | x | x | ||
06/2000 (005) | - | x | x | x | ||
07/2000 (006) | - | x | x | x | ||
08/2000 (007) | + | x | x | x | ||
09/2000 (008) | + | x | x | x | brak 2 naklejek | |
10/2000 (009) | + | x | x | x | ||
11/2000 (010) | + | x | x | x | brak okładki - tył | |
12/2000 (011) | + | x | x | x | ||
13/2000 (012) | - | x | x | x | ||
14/2000 (013) | + | x | x | x | 2 plakaty - brak | |
15/2000 (014) | + | x | x | x | ||
16/2000 (015) | + | x | x | x | prasowanka - brak | |
17/2000 (016) | + | x | x | x | 2 plakaty - brak | |
18/2000 (017) | + | x | x | x | ||
19/2000 (018) | + | x | x | x | ||
20/2000 (019) | + | x | x | x | ||
21/2000 (020) | + | x | x | x | 3 plakaty - brak | |
22/2000 (021) | + | x | x | x | ||
23/2000 (022) | + | x | x | x | breloczek - brak | |
24/2000 (023) | + | x | x | x | superplakat - brak | |
25-26/00 (024) | + | x | 1 | x | ||
01/2001 (025) | + | x | x | x | naklejki 150 pokemonów - brak | |
02/2001 (026) | + | x | x | x | ||
03/2001 (027) | + | x | x | x | ||
04/2001 (028) | + | x | x | x | ||
05/2001 (029) | + | x | x | x | ||
06/2001 (030) | + | x | x | x | nalepki - część brak | |
07/2001 (031) | + | x | x | x | podkładka pod mysz - brak | |
8-9/01 (032) | + | x | 1 | x | ||
10/2001 (033) | + | x | x | x | naklejki Pokemony - brak | |
11/2001 (034) | + | x | x | x | 3 plakaty - brak | |
12/2001 (035) | + | x | x | x | ||
13/2001 (036) | + | x | x | x | brak 1 naklejki | |
14-15/01 (037) | + | x | 1 | x | ||
16-17/01 (038) | + | x | 1 | x | ||
18/2001 (039) | + | x | x | x | 20 znaczków - brak | |
19/2001 (040) | + | x | x | x | ||
20/2001 (041) | + | x | x | x | ||
21/2001 (042) | + | x | x | x | ||
22/2001 (043) | + | x | x | x | ||
23/2001 (044) | + | x | x | x | ||
24/2001 (045) | + | x | 1 | x | ||
01/2002 (046) | + | x | 1 | x | ||
02/2002 (047) | + | x | 1 | x | ||
03/2002 (048) | + | x | 1 | x | MDK | |
04/2002 (049) | + | x | 1 | x | ||
05/2002 (050) | - | x | 1 | x | Disciples | |
06/2002 (051) | + | x | 1 | x | ||
07/2002 (052) | + | x | 1 | x | Aquanox | |
08/2002 (053) | + | x | 1 | x | ||
09/2002 (054) | + | x | 2 | x | ||
10/2002 (055) | + | x | 1 | x | ||
11/2002 (056) | - | x | 1 | x | ||
12/2002 (057) | + | x | 1 | x | ||
01/2003 (058) | + | x | 2 | x | Etherlords | |
02/2003 (059) | + | x | 1 | x | ||
03/2003 (060) | + | x | 1 | x | 2 plakaty - brak | |
04/2003 (061) | + | x | 1 | x | ||
05/2003 (062) | + | x | 2 | x | ||
06/2003 (063) | - | x | 3 | x | ||
07/2003 (064) | + | x | 2 | x | ||
08/2003 (065) | + | x | 2 | x | ||
09/2003 (066) | + | x | 2 | x | ||
10/2003 (067) | + | x | 2 | x | Brak 1x CD#1 Beneath a Steel Sky | |
11/2003 (068) | + | x | 2 | x | ||
12/2003 (069) | + | x | 2 | x | ||
01/2004 (070) | + | x | 2 | x | ||
02/2004 (071) | + | x | 2 | x | ||
03/2004 (072) | + | x | 2 | x | ||
04/2004 (073) | + | x | 2 | x | ||
05/2004 (074) | + | x | 3 | x | ||
06/2004 (075) | - | x | 2 | x | Mam 1xCD#1: Thief 2, brak 1xCD#2 | |
07/2004 (076) | - | x | 2 | x | ||
08/2004 (077) | + | x | 2 | x | ||
09/2004 (078) | + | x | 2 | x | ||
10/2004 (079) | + | x | 2 | x | Project I.G.I., Superbike Racing | |
11/2004 (080) | + | x | 2 | x | Zemsta urzędasa, Matchball Tennis | |
12/2004 (081) | + | x | 2 | x | ||
01/2005 (082) | + | x | 2 | x | Longest Journey, R/C Heli Simulator 2x zdubl. CD | |
02/2005 (083) | - | x | 2 | x | ||
03/2005 (084) | + | x | 2 | x | Anachronox, Crazy Machines | |
04/2005 (085) | + | x | 2 | x | Fallout, Fallout 2 | |
05/2005 (086) | + | x | 2 | x | ||
06/2005 (087) | + | x | 2 | x | Mam 1xCD#1 Piraci Nowego Świata brak 1xCD#2 |
|
07/2005 (088) | + | x | 2 | x | karty do gry - brak, Starsky & Hutch | |
08/2005 (089) | + | x | 2 | x | BloodRayne, Shade: Gniew Aniołów | |
09/2005 (090) | + | x | 2 | x | podstawka i karta - brak, American Conquest | |
10/2005 (091) | + | x | 2 | x | ||
11/2005 (092) CD | + | x | 2 | x | ||
11/2005 (092) DVD | - | x | x | 1 | Powerdrome, Locoland, Scrapland | |
12/2005 (093) CD | + | x | 2 | x | The Italian Job, Warlords IV | |
12/2005 (093) DVD | - | x | x | 1 | ||
01/2006 (094) CD | - | x | 2 | x | ||
01/2006 (094) DVD | - | x | x | 1 | ||
02/2006 (095) CD | - | x | 2 | x | ||
02/2006 (095) DVD | - | x | x | 1 | ||
03/2006 (096) CD | + | x | 2 | x | ||
03/2006 (096) DVD | - | x | x | 1 | Daemonica, Pure Pinball 2.0 | |
04/2006 (097) CD | + | x | 2 | x | ||
04/2006 (097) DVD | + | x | x | 1 | Bloodline: Uśpione zło, Tin Soldiers | |
05/2006 (098) CD | - | x | 2 | x | ||
05/2006 (098) DVD | + | x | x | 1 | ||
06/2006 (099) CD | - | x | 2 | x | Tom Clancy's Ghost Recon, Arx Fatalis | |
06/2006 (099) DVD | - | x | x | 1 | ||
07/2006 (100) CD | - | x | 2 | x | ||
07/2006 (100) DVD | + | x | x | 1 | plakaty, naklejki - brak | |
08/2006 (101) CD | - | x | 2 | x | ||
08/2006 (101) DVD | - | x | x | 1 | ||
09/2006 (102) CD | + | x | 2 | x | 8 stron plakatów - brak | |
09/2006 (102) DVD | - | x | x | 1 | ||
10/2006 (103) CD | - | x | 2 | x | ||
10/2006 (103) DVD | + | x | x | 1 | ||
11/2006 (104) CD | - | x | 2 | x | ||
11/2006 (104) DVD | + | x | x | 1 | ||
12/2006 (105) CD | - | x | 2 | x | ||
12/2006 (105) DVD | + | x | x | 1 | ||
01/2007 (106) CD | - | x | 2 | x | CRC Extreme, Project Nomads | |
01/2007 (106) DVD | - | x | x | 1 | ||
02/2007 (107) CD | - | x | 2 | x | ||
02/2007 (107) DVD | - | x | x | 1 | ||
03/2007 (108) CD | - | x | 2 | x | ||
03/2007 (108) DVD | + | x | x | 1 | FlatOut, Shellshock NAM'67 | |
04/2007 (109) CD | + | x | 2 | x | ||
04/2007 (109) DVD | - | x | x | 1 | ||
05/2007 (110) CD | - | x | 2 | x | ||
05/2007 (110) DVD | - | x | x | 1 | ||
06/2007 CD (111) | + | x | 2 | x | HeavyWeight Thunder, Night Watch Racing | |
06/2007 DVD (111) | + | x | x | 1 | ||
07/2007 CD (112) | - | x | 2 | x | Specnaz Project Wolf, Drive'n'Kill | |
07/2007 DVD (112) | - | x | x | 1 | ||
08/2007 (113) CD | - | x | 2 | x | ||
08/2007 (113) DVD | - | x | x | 1 | ||
09/2007 (114) CD | + | x | 2 | x | ||
09/2007 (114) DVD | + | x | x | 1 | Thief, Thief 2, American Conquest: Odwet | |
10/2007 (115) CD | - | x | 2 | x | ||
10/2007 (115) DVD | + | x | x | 1 | Commandos II: Men of Courage, Wings of Honour | |
11/2007 (116) CD | + | x | 2 | x | ||
11/2007 (116) DVD | - | x | x | 1 | ||
12/2007 (117) | - | x | x | 1 | Tomb Raider: Angel of Darkness, 2x zdubl. DVD | |
01/2008 (118) | - | x | x | 1 | Redneck Kentucky, War Rock, Premier Manager 08 | |
02/2008 (119) | + | x | x | 1 | L.A. Rush, Midway Arcade Treasures | |
03/2008 (120) | + | x | x | 1 | Black-out Saigon, Glory of the Roman Empire | |
04/2008 (121) | + | x | x | 1 | No Man's Land, Atak na Pearl Harbor | |
05/2008 (122) | - | x | x | 1 | Piekielna Rodzinka, Alpha Prino | |
06/2008 (123) | + | x | x | 1 | Big Mutha Truckers 2, Black Buccaneer | |
07/2008 (124) | + | x | x | 1 | Kalendarz EURO 2008, Kozacy II | |
08/2008 (125) | + | x | x | 1 | Sherlock Holmes: Przebudzenie, Pacific Storm Allies | |
09/2008 (126) | + | x | x | 1 | ||
10/2008 (127) | + | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, Chrome: SpecForce | |
11/2008 (128) | + | x | x | 1 | El Matador, Szymek Czarodziej 4, Blitzkrieg 2 | |
12/2008 (129) | - | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, World Racing 2, Death to Spies | |
01/2009 (130) | - | x | x | 1 | The Elder Scrolls 3: Morrowind, Escape from Paradise City | |
02/2009 (131) | - | x | x | 1 | 1x zdubl. DVD, Swashbucklers: Stal kontra proch | |
03/2009 (132) | - | x | x | 1 | Hard Truck Tycoon, Wielka tajemnica Azteków | |
04/2009 (133) | - | x | x | 1 | Obscure II, Avencast: Rise of the Mage | |
05/2009 (134) | - | x | x | 1 | ||
06/2009 (135) wersja elektron. | + | x | x | x | ||
Click! Wydanie Specjalne |
Extra nr 1 z 07/2000 Diablo 2 | + | x | 1 | x | 2 gigaplakaty - brak |
Extra nr 2 z 09/2000 The Sims | + | x | 1 | x | ||
nr 3 z 09/2000 W sieci |
- | x | x | x | ||
nr 4 z 12/2000 Przewodnik Wyd. Specj. | - | x | 1 | x | ||
12/2001 Przew. Wyd. Specj. | - | x | 1 | x | ||
12/2002 Przew. Wyd. Specj. | - | x | 1 | x | ||
04/2004 Harry Potter | - | x | 1 | x | ||
09/2004 The Sims 2 |
- | x | 1 | x | ||
12/2004 Explorer 2005 | - | x | 1 | x | ||
12/2004 Half-Life 2 |
- | x | 1 | x | ||
Click! Konsole |
08/2002 (1) | + | x | x | x | |
12/2002 (2) | + | x | x | x | ||
03/2003 (3) | + | x | x | x | ||
07/2003 (4) | - | x | x | x | ||
09/2003 (5) | - | x | x | x | ||
12/2003 (6) | - | x | x | x | ||
Click! Fantasy |
Fantazja 11/2001 | + | x | 1 | x | 4 plakaty - brak |
03/2002 (1) | - | x | 1 | x | ||
06/2002 (2) | - | x | 1 | x | ||
07/2002 z 12/02 | - | x | 1 | x | ||
08/2002 (4) | + | x | 1 | x | ||
10/2002 (5) | - | x | 1 | x | ||
11/2002 (6) | - | x | 1 | x | ||
12/2002 (7) | - | x | 1 | x | ||
Click! Klasyka |
World of Blizzard (01) | - | x | x | x | |
Cesarz (02) | - | x | x | x | ||
Gaz do dechy (03) | - | x | x | x | ||
Fallout (04) | - | x | x | x | ||
Saga bezimiennego (05) | - | x | x | x | ||
Witaj w Neverwinter (06) | - | x | x | x | ||
Dziedzictwo osadników (07) | - | x | x | x | ||
W krainie magii i mocy (08) | - | x | x | x | ||
Totalna wojna (09) | - | x | x | x | ||
Park rozrywki (10) | - | x | x | x | ||
Worms (11) | - | x | x | x | ||
SpellForce (12) | - | x | x | x | ||
To jest futbol (13) | - | x | x | x | ||
Czas na podbój (14) | - | x | x | x | ||
Mroźna przygoda (15) | - | x | x | x | ||
Ku chwale Imperatora (16) | - | x | x | x | ||
Wrota Baldura (17) | - | x | x | x | ||
Fear (18) | - | x | x | x | ||
SWAT zgłoś się! (19) | - | x | x | x | ||
Painkiller demoniczny FPS (20) | - | x | x | x | ||
Unreal (21) | - | x | x | x | ||
Turok (22) | - | x | x | x | ||
Alone in the Dark (23) | - | x | x | x | ||
Super RTS (24) | - | x | x | x | ||
Disciples (25) | - | x | x | x |
Powrót na stronę główną | Baza pism | Powrót na górę strony |